|   | SC Ferreira do Zêzere/ZêzereOvo - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Peixoto #15 - Fixo | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Cláudio Cobra #1 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nilton #13 - Guarda Redes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Oliveira #14 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nicolas #3 - Fixo | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Buzuzu #22 - Fixo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Silva #22 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Cardoso #18 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Natan Minatti #18 - Ala | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Duarte Correia #2 - Fixo / Ala | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Diogo Simões #5 - Ala / Pivot | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Fortes #7 - Ala / Pivot | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   David Costa #23 - Ala | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Xisto #99 - Pivot | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Miguel #11 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marco Gomes #11 - Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Duarte Ferreira #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Amaro #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leonardo Vieira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Gomes #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Simões #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Martins #4 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Alcobia #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Alves #6 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cristiano #6 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Ramos #6 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Ferreira #17 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Tiago Guelho | Treinador | 
|  Ricardo Lobão | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 13 | 
| golos sofridos | 9 | 
| amarelos | 8 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


