|   | CR Candoso - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Dani #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zé Carlos #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Ribeiro #16 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Almeida #29 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Diogo Teixeira #11 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Anderson Sanabria #5 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sebastião Ribeiro #5 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Marinho #5 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Medeiros #5 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Gonçalves #8 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Teixeira #17 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luiz Antonio #20 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Mota #98 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Figueiredo #6 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Ribeiro #10 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Oliveira #19 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alcino Peixoto #21 - Universal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Francisco Rodrigues "Kiko" #7 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Fernandes #18 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Pereira #14 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Sandro Rodrigues #26 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Silva #26 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Meireles Ferreira #77 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Félix #77 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Araújo #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Óscar Rosas | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
Stats
										| golos marcados | 1 | 
| golos sofridos | 4 | 
| amarelos | 3 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
