|   | Leixões SC - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Ricardinho #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Silva #7 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Almeida #7 - Universal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Ribeiro "Ruca" #3 - Fixo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Micael Sousa #3 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   António Silva #3 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Santos #13 - Universal | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Pinhal #18 - Guarda Redes | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Franco #20 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Jesus #2 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Simões #10 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Barbosa #5 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Gomes "Kéké" #21 - Ala | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Pereira #8 - Universal | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Samuel Castro #8 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jorge Teixeira "Jorginho" #14 - Universal | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joel Gonçalves #14 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Cruz #14 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Sousa #17 - Pivot | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Manuel Nunes #11 - Universal | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Melo #19 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Mide | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 16 | 
| golos sofridos | 7 | 
| amarelos | 2 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


