|   | CD Santa Clara - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Ricardo Costa #7 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Sandro Botelho #24 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Costa #10 - Universal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jorge Arraial #13 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Silva #14 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alex Rego #14 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Filipe Rosa #3 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luis Cordeiro #9 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Samuel Soares #9 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Mendonça #4 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jaime Carreiro #5 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cláudio Melo #5 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Medeiros #11 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leandro Ponte #15 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leonel Diogo #15 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Metade #6 - Universal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Carroca #6 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marco Correia #8 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Couto #8 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Sousa #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Moniz #2 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Cordeiro #2 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Carreiro #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Mendonca #12 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sandro Botelho #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luciano Furtado #19 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Andrade #17 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Hélder Pavão | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
Stats
										| golos marcados | 3 | 
| golos sofridos | 12 | 
| amarelos | 2 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
