|   | EDC Gondomar - Taça Nacional Juniores 2ª Fase - Zona Norte - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Sofia Alves #12 - Guarda Redes | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Mariana Torres #2 - Pivot | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jessica Soares #3 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sara Fernandes #4 - Ala | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Iolanda Sousa #14 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Inês Torres #14 - Fixo / Ala | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Rita Silva #99 - Guarda Redes | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Andreia Moreira #7 - Ala / Pivot | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Cláudia Ferreira #9 - Fixo / Ala | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Filipa Alves #10 - Universal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jessica Moreira #13 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ritinha #0 - Ala | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Núria Tavares Glória #5 - Universal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rita Marreiros #19 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Catarina Fernandes #11 - Ala | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  António Silva | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
D
D
D
Stats
										| golos marcados | 10 | 
| golos sofridos | 37 | 
| amarelos | 4 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


