|   | SL Benfica - Taça Nacional Juniores C 2ªFase - Série G - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   André Marques #1 - Guarda Redes | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Gil #12 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Freire #7 - Fixo / Ala | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Lemos #2 - Ala | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Rodrigues #9 - Pivot | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Garcia #8 - Fixo | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Paixão #3 - Fixo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Colaço #4 - Ala | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Conceição #5 - Fixo | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Demétrio #6 - Ala | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Luis Andrade #11 - Ala | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Alves #16 - Pivot | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bruno Teodoro #0 - Guarda Redes | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Salvador Amaral #0 - Universal | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tomás Rodrigues #0 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marco Marujo #0 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Marques #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ivan Moreno #0 - Universal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Barquinha #0 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Aldair Bernardo #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Nuno Chaves Zandinga | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
D
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 35 | 
| golos sofridos | 7 | 
| amarelos | 4 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


