|   | ADR Vila Castanheira - 2a Nacional Série A - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Hugo Santos #1 - Guarda Redes | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carreira #12 - Guarda Redes | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Kapote #12 - Guarda Redes | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Carvalho #2 - Fixo / Ala | 0 | 11 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
|   Filipe Gonçalves #2 - Fixo / Ala | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Huguinho #10 - Universal | 0 | 17 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Tony Alves #4 - Ala | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Pedro Ribeiro #5 - Ala | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   David Santos #5 - Fixo / Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Claro #9 - Ala | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Tozé Durão #9 - Pivot | 0 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
|   Nélson Melo #11 - Ala | 4 | 11 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
|   Simão Rodrigues #3 - Ala / Pivot | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
|   Telmo Oliveira #8 - Ala / Pivot | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Hilário Lisboa #18 - Pivot | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Paulo Monteiro #6 - Ala | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zé Paje #7 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulinho #7 - Fixo / Ala | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   José Gomes #17 - Fixo / Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   André Santos #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Filipe Pinheiro #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Paulo Nascimento | Audiovisuais | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
D
D
D
Stats
										| golos marcados | 40 | 
| golos sofridos | 105 | 
| amarelos | 44 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




