2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

3ª Divisão

Apuramento de Campeão Final
Previous
Matchday 6
Full Schedule
26 Jun 2009, 23:00
26 Jun 2009, 23:00
Full Summary
All
Home
Away
#
Team
L5
ST
PL
GD
PT
1 2V 6 5 10
2 1L 6 4 8
3 1D 6 -4 8
4 3D 6 -5 6
CN 3ª Divisão - Série A
Previous
Matchday 26
Full Schedule
15 May 2009, 23:00
15 May 2009, 23:00
15 May 2009, 23:00
15 May 2009, 23:00
15 May 2009, 23:00
15 May 2009, 23:00
Full Summary
All
Home
Away
#
Team
L5
ST
PL
GD
PT
1 1V 24 58 60
2 6V 24 79 57
3 3V 24 37 55
4 1L 24 21 44
5 3V 24 7 35
6 2L 24 -11 34
7 1V 24 -5 32
8 5L 24 -10 30
9 2V 24 -15 28
10 2D 24 -28 26
11 1L 24 -4 26
12 2L 24 -27 21
13 7L 24 -102 3
CN 3ª Divisão - Série B
Previous
Matchday 26
Full Schedule
15 May 2009, 23:00
15 May 2009, 23:00
15 May 2009, 23:00
15 May 2009, 23:00
15 May 2009, 23:00
15 May 2009, 23:00
15 May 2009, 23:00
Full Summary
All
Home
Away
#
Team
L5
ST
PL
GD
PT
1 2V 26 51 59
2 3V 26 63 59
3 1L 26 48 56
4 1L 26 17 43
5 1V 26 18 42
6 4L 26 11 40
7 3L 26 -16 40
8 1D 26 5 38
9 1D 26 -10 38
10 1V 26 -2 34
11 1V 26 -3 33
12 1L 26 -58 20
13 4V 26 -52 16
14 11L 26 -72 10
CN 3ª Divisão - Série C
Previous
Matchday 26
Full Schedule
16 May 2009, 15:00
16 May 2009, 15:00
16 May 2009, 15:00
16 May 2009, 15:00
16 May 2009, 15:00
16 May 2009, 15:00
16 May 2009, 15:00
Full Summary
All
Home
Away
#
Team
L5
ST
PL
GD
PT
1 4V 26 35 57
2 3V 26 36 54
3 2V 26 15 51
4 2V 26 45 51
5 2L 26 30 49
6 2L 26 11 45
7 1V 26 5 41
8 4V 26 3 39
9 3L 26 14 36
10 1V 26 -13 34
11 2L 26 -27 22
12 1L 26 -23 21
13 1L 26 -54 15
14 12L 26 -77 10
CN 3ª Divisão - Série D
Previous
Matchday 26
Full Schedule
16 May 2009, 15:00
16 May 2009, 15:00
16 May 2009, 15:00
16 May 2009, 15:00
16 May 2009, 15:00
16 May 2009, 15:00
16 May 2009, 15:00
Full Summary
All
Home
Away
#
Team
L5
ST
PL
GD
PT
1 1V 26 88 67
2 1V 26 44 53
3 6V 26 26 51
4 1L 26 13 45
5 1V 26 16 43
6 1L 26 24 42
7 2V 26 9 40
8 2V 26 15 39
9 1L 26 -6 39
10 1L 26 7 37
11 1V 26 -11 30
12 6L 26 -83 13
13 7L 26 -73 12
14 2L 26 -69 10

Loading....