Apuramento Campeonato da Europa

2012

All 72 games played
42teams
72games played
425goals
5.9per game

Ronda De Qualificação

6 groups · PT time

Grupo 1

24 Feb Matchday 1 Espanha 4 França 0
24 Feb Matchday 1 Azerbaijão 6 Cazaquistão 3
25 Feb Matchday 2 Cazaquistão 0 Espanha 5
25 Feb Matchday 2 Azerbaijão 4 França 2
27 Feb Matchday 3 França 0 Cazaquistão 2
27 Feb Matchday 3 Espanha 8 Azerbaijão 3
Full Schedule
Matchday 3
24 Feb Espanha 4 França 0
24 Feb Azerbaijão 6 Cazaquistão 3
25 Feb Cazaquistão 0 Espanha 5
25 Feb Azerbaijão 4 França 2
27 Feb França 0 Cazaquistão 2
27 Feb Espanha 8 Azerbaijão 3
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 3 300 173 +14 9
2 Azerbaijão 3 201 1313 0 6
3 Cazaquistão 3 102 511 -6 3
4 França 3 003 210 -8 0
1 Espanha 2 200 123 +9 6
2 Azerbaijão 2 200 105 +5 6
3 França 1 001 02 -2 0
4 Cazaquistão 1 001 05 -5 0
1 Espanha 1 100 50 +5 3
2 Cazaquistão 2 101 56 -1 3
3 Azerbaijão 1 001 38 -5 0
4 França 2 002 28 -6 0

Grupo 2

24 Feb Matchday 1 Rússia 5 Finlândia 1
24 Feb Matchday 1 Países Baixos 3 Sérvia 3
25 Feb Matchday 2 Sérvia 0 Rússia 3
25 Feb Matchday 2 Países Baixos 5 Finlândia 2
27 Feb Matchday 3 Finlândia 0 Sérvia 6
27 Feb Matchday 3 Rússia 2 Países Baixos 0
Full Schedule
Matchday 3
24 Feb Rússia 5 Finlândia 1
24 Feb Países Baixos 3 Sérvia 3
25 Feb Sérvia 0 Rússia 3
25 Feb Países Baixos 5 Finlândia 2
27 Feb Finlândia 0 Sérvia 6
27 Feb Rússia 2 Países Baixos 0
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Rússia 3 300 101 +9 9
2 Sérvia 3 111 96 +3 4
3 Países Baixos 3 111 87 +1 4
4 Finlândia 3 003 316 -13 0
1 Rússia 2 200 71 +6 6
2 Países Baixos 2 110 85 +3 4
3 Sérvia 1 001 03 -3 0
4 Finlândia 1 001 06 -6 0
1 Sérvia 2 110 93 +6 4
2 Rússia 1 100 30 +3 3
3 Países Baixos 1 001 02 -2 0
4 Finlândia 2 002 310 -7 0

Grupo 3

24 Feb Matchday 1 Portugal 3 Macedónia do Norte 1
24 Feb Matchday 1 Polónia 2 Bielorrússia 2
25 Feb Matchday 2 Bielorrússia 1 Portugal 5
25 Feb Matchday 2 Polónia 2 Macedónia do Norte 2
27 Feb Matchday 3 Macedónia do Norte 1 Bielorrússia 2
27 Feb Matchday 3 Portugal 6 Polónia 0
Full Schedule
Matchday 3
24 Feb Portugal 3 Macedónia do Norte 1
24 Feb Polónia 2 Bielorrússia 2
25 Feb Bielorrússia 1 Portugal 5
25 Feb Polónia 2 Macedónia do Norte 2
27 Feb Macedónia do Norte 1 Bielorrússia 2
27 Feb Portugal 6 Polónia 0
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Portugal 3 300 142 +12 9
2 Bielorrússia 3 111 58 -3 4
3 Polónia 3 021 410 -6 2
4 Macedónia do Norte 3 012 47 -3 1
1 Portugal 2 200 91 +8 6
2 Polónia 2 020 44 0 2
3 Macedónia do Norte 1 001 12 -1 0
4 Bielorrússia 1 001 15 -4 0
1 Bielorrússia 2 110 43 +1 4
2 Portugal 1 100 51 +4 3
3 Macedónia do Norte 2 011 35 -2 1
4 Polónia 1 001 06 -6 0

Grupo 4

24 Feb Matchday 1 Chéquia 4 Noruega 3
24 Feb Matchday 1 Roménia 5 Eslováquia 6
25 Feb Matchday 2 Eslováquia 3 Chéquia 5
25 Feb Matchday 2 Roménia 3 Noruega 1
27 Feb Matchday 3 Noruega 0 Eslováquia 4
27 Feb Matchday 3 Chéquia 0 Roménia 1
Full Schedule
Matchday 3
24 Feb Chéquia 4 Noruega 3
24 Feb Roménia 5 Eslováquia 6
25 Feb Eslováquia 3 Chéquia 5
25 Feb Roménia 3 Noruega 1
27 Feb Noruega 0 Eslováquia 4
27 Feb Chéquia 0 Roménia 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Chéquia 3 201 97 +2 6
2 Roménia 3 201 97 +2 6
3 Eslováquia 3 201 1310 +3 6
4 Noruega 3 003 411 -7 0
1 Roménia 2 101 87 +1 3
2 Chéquia 2 101 44 0 3
3 Eslováquia 1 001 35 -2 0
4 Noruega 1 001 04 -4 0
1 Eslováquia 2 200 105 +5 6
2 Chéquia 1 100 53 +2 3
3 Roménia 1 100 10 +1 3
4 Noruega 2 002 47 -3 0

Grupo 5

24 Feb Matchday 1 Ucrânia 4 Bélgica 3
24 Feb Matchday 1 Hungria 2 Turquia 3
25 Feb Matchday 2 Bélgica 3 Hungria 4
25 Feb Matchday 2 Ucrânia 12 Turquia 2
27 Feb Matchday 3 Turquia 3 Bélgica 2
27 Feb Matchday 3 Hungria 1 Ucrânia 4
Full Schedule
Matchday 3
24 Feb Ucrânia 4 Bélgica 3
24 Feb Hungria 2 Turquia 3
25 Feb Bélgica 3 Hungria 4
25 Feb Ucrânia 12 Turquia 2
27 Feb Turquia 3 Bélgica 2
27 Feb Hungria 1 Ucrânia 4
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Ucrânia 3 300 206 +14 9
2 Turquia 3 201 816 -8 6
3 Hungria 3 102 710 -3 3
4 Bélgica 3 003 811 -3 0
1 Ucrânia 2 200 165 +11 6
2 Turquia 1 100 32 +1 3
3 Bélgica 1 001 34 -1 0
4 Hungria 2 002 37 -4 0
1 Ucrânia 1 100 41 +3 3
2 Hungria 1 100 43 +1 3
3 Turquia 2 101 514 -9 3
4 Bélgica 2 002 57 -2 0

Grupo 6

24 Feb Matchday 1 Itália 6 Letónia 1
24 Feb Matchday 1 Eslovénia 5 Bósnia e Herzegovina 1
25 Feb Matchday 2 Bósnia e Herzegovina 0 Itália 4
25 Feb Matchday 2 Eslovénia 4 Letónia 3
27 Feb Matchday 3 Letónia 2 Bósnia e Herzegovina 3
27 Feb Matchday 3 Itália 2 Eslovénia 0
Full Schedule
Matchday 3
24 Feb Itália 6 Letónia 1
24 Feb Eslovénia 5 Bósnia e Herzegovina 1
25 Feb Bósnia e Herzegovina 0 Itália 4
25 Feb Eslovénia 4 Letónia 3
27 Feb Letónia 2 Bósnia e Herzegovina 3
27 Feb Itália 2 Eslovénia 0
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Itália 3 300 121 +11 9
2 Eslovénia 3 201 96 +3 6
3 Bósnia e Herzegovina 3 102 411 -7 3
4 Letónia 3 003 613 -7 0
1 Itália 2 200 81 +7 6
2 Eslovénia 2 200 94 +5 6
3 Letónia 1 001 23 -1 0
4 Bósnia e Herzegovina 1 001 04 -4 0
1 Itália 1 100 40 +4 3
2 Bósnia e Herzegovina 2 101 47 -3 3
3 Eslovénia 1 001 02 -2 0
4 Letónia 2 002 410 -6 0

Ronda Preliminar

6 groups · PT time

Grupo A

21 Jan Matchday 1 Moldávia 4 Suiça 3
21 Jan Matchday 1 Turquia 5 Montenegro 1
22 Jan Matchday 2 Montenegro 3 Moldávia 2
22 Jan Matchday 2 Turquia 2 Suiça 3
24 Jan Matchday 3 Suiça 2 Montenegro 5
24 Jan Matchday 3 Moldávia 2 Turquia 4
Full Schedule
Matchday 3
21 Jan Moldávia 4 Suiça 3
21 Jan Turquia 5 Montenegro 1
22 Jan Montenegro 3 Moldávia 2
22 Jan Turquia 2 Suiça 3
24 Jan Suiça 2 Montenegro 5
24 Jan Moldávia 2 Turquia 4
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Turquia 3 201 116 +5 6
2 Montenegro 3 201 99 0 6
3 Moldávia 3 102 810 -2 3
4 Suiça 3 102 811 -3 3
1 Turquia 2 101 74 +3 3
2 Montenegro 1 100 32 +1 3
3 Moldávia 2 101 67 -1 3
4 Suiça 1 001 25 -3 0
1 Turquia 1 100 42 +2 3
2 Suiça 2 101 66 0 3
3 Montenegro 2 101 67 -1 3
4 Moldávia 1 001 23 -1 0

Grupo B

21 Jan Matchday 1 Grécia 2 Arménia 2
21 Jan Matchday 1 Islândia 4 Letónia 5
22 Jan Matchday 2 Letónia 4 Grécia 0
22 Jan Matchday 2 Islândia 6 Arménia 1
24 Jan Matchday 3 Arménia 1 Letónia 2
24 Jan Matchday 3 Grécia 4 Islândia 5
Full Schedule
Matchday 3
21 Jan Grécia 2 Arménia 2
21 Jan Islândia 4 Letónia 5
22 Jan Letónia 4 Grécia 0
22 Jan Islândia 6 Arménia 1
24 Jan Arménia 1 Letónia 2
24 Jan Grécia 4 Islândia 5
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Letónia 3 300 115 +6 9
2 Islândia 3 201 1510 +5 6
3 Grécia 3 012 611 -5 1
4 Arménia 3 012 410 -6 1
1 Islândia 2 101 106 +4 3
2 Letónia 1 100 40 +4 3
3 Grécia 2 011 67 -1 1
4 Arménia 1 001 12 -1 0
1 Letónia 2 200 75 +2 6
2 Islândia 1 100 54 +1 3
3 Arménia 2 011 38 -5 1
4 Grécia 1 001 04 -4 0

Grupo C

21 Jan Matchday 1 Geórgia 8 Estónia 0
21 Jan Matchday 1 Macedónia do Norte 3 Inglaterra 1
22 Jan Matchday 2 Inglaterra 0 Geórgia 4
22 Jan Matchday 2 Macedónia do Norte 6 Estónia 2
24 Jan Matchday 3 Estónia 2 Inglaterra 3
24 Jan Matchday 3 Geórgia 1 Macedónia do Norte 2
Full Schedule
Matchday 3
21 Jan Geórgia 8 Estónia 0
21 Jan Macedónia do Norte 3 Inglaterra 1
22 Jan Inglaterra 0 Geórgia 4
22 Jan Macedónia do Norte 6 Estónia 2
24 Jan Estónia 2 Inglaterra 3
24 Jan Geórgia 1 Macedónia do Norte 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Macedónia do Norte 3 300 114 +7 9
2 Geórgia 3 201 132 +11 6
3 Inglaterra 3 102 49 -5 3
4 Estónia 3 003 417 -13 0
1 Macedónia do Norte 2 200 93 +6 6
2 Geórgia 2 101 92 +7 3
3 Estónia 1 001 23 -1 0
4 Inglaterra 1 001 04 -4 0
1 Geórgia 1 100 40 +4 3
2 Macedónia do Norte 1 100 21 +1 3
3 Inglaterra 2 101 45 -1 3
4 Estónia 2 002 214 -12 0

Grupo D

21 Jan Matchday 1 Lituânia 3 Bulgária 6
21 Jan Matchday 1 Malta 1 França 6
22 Jan Matchday 2 França 3 Lituânia 1
22 Jan Matchday 2 Malta 0 Bulgária 7
24 Jan Matchday 3 Bulgária 1 França 2
24 Jan Matchday 3 Lituânia 5 Malta 1
Full Schedule
Matchday 3
21 Jan Lituânia 3 Bulgária 6
21 Jan Malta 1 França 6
22 Jan França 3 Lituânia 1
22 Jan Malta 0 Bulgária 7
24 Jan Bulgária 1 França 2
24 Jan Lituânia 5 Malta 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 França 3 300 113 +8 9
2 Bulgária 3 201 145 +9 6
3 Lituânia 3 102 910 -1 3
4 Malta 3 003 218 -16 0
1 França 1 100 31 +2 3
2 Lituânia 2 101 87 +1 3
3 Bulgária 1 001 12 -1 0
4 Malta 2 002 113 -12 0
1 Bulgária 2 200 133 +10 6
2 França 2 200 82 +6 6
3 Lituânia 1 001 13 -2 0
4 Malta 1 001 15 -4 0

Grupo E

20 Jan Matchday 1 Chipre 5 São Marino 2
20 Jan Matchday 1 Finlândia 9 Albânia 0
22 Jan Matchday 2 Finlândia 7 São Marino 0
22 Jan Matchday 2 Albânia 7 Chipre 6
23 Jan Matchday 3 São Marino 2 Albânia 4
23 Jan Matchday 3 Chipre 2 Finlândia 2
Full Schedule
Matchday 3
20 Jan Chipre 5 São Marino 2
20 Jan Finlândia 9 Albânia 0
22 Jan Finlândia 7 São Marino 0
22 Jan Albânia 7 Chipre 6
23 Jan São Marino 2 Albânia 4
23 Jan Chipre 2 Finlândia 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Finlândia 3 210 182 +16 7
2 Albânia 3 201 1117 -6 6
3 Chipre 3 111 1311 +2 4
4 São Marino 3 003 416 -12 0
1 Finlândia 2 200 160 +16 6
2 Chipre 2 110 74 +3 4
3 Albânia 1 100 76 +1 3
4 São Marino 1 001 24 -2 0
1 Albânia 2 101 411 -7 3
2 Finlândia 1 010 22 0 1
3 Chipre 1 001 67 -1 0
4 São Marino 2 002 212 -10 0

Grupo F

20 Jan Matchday 1 Israel 3 Noruega 7
20 Jan Matchday 1 Irlanda 1 Andorra 2
21 Jan Matchday 2 Andorra 4 Israel 1
21 Jan Matchday 2 Irlanda 0 Noruega 5
23 Jan Matchday 3 Noruega 7 Andorra 3
23 Jan Matchday 3 Israel 3 Irlanda 0
Full Schedule
Matchday 3
20 Jan Israel 3 Noruega 7
20 Jan Irlanda 1 Andorra 2
21 Jan Andorra 4 Israel 1
21 Jan Irlanda 0 Noruega 5
23 Jan Noruega 7 Andorra 3
23 Jan Israel 3 Irlanda 0
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Noruega 3 300 196 +13 9
2 Andorra 3 201 99 0 6
3 Israel 3 102 711 -4 3
4 Irlanda 3 003 110 -9 0
1 Noruega 1 100 73 +4 3
2 Andorra 1 100 41 +3 3
3 Israel 2 101 67 -1 3
4 Irlanda 2 002 17 -6 0
1 Noruega 2 200 123 +9 6
2 Andorra 2 101 58 -3 3
3 Israel 1 001 14 -3 0
4 Irlanda 1 001 03 -3 0