Apuramento Campeonato da Europa

2001

All 33 games played
25teams
33games played
219goals
6.6per game

Ronda De Qualificação

7 groups

Grupo A

26 Oct Matchday 1 Macedónia do Norte 2 França 2
26 Oct Matchday 1 Croácia 2 Eslovénia 1
27 Oct Matchday 1 Croácia 2 Macedónia do Norte 1
27 Oct Matchday 1 Eslovénia 3 França 1
29 Oct Matchday 1 Eslovénia 3 Macedónia do Norte 2
29 Oct Matchday 1 Croácia 8 França 2
Full Schedule
Matchday 1
26 Oct Macedónia do Norte 2 França 2
26 Oct Croácia 2 Eslovénia 1
27 Oct Croácia 2 Macedónia do Norte 1
27 Oct Eslovénia 3 França 1
29 Oct Eslovénia 3 Macedónia do Norte 2
29 Oct Croácia 8 França 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Croácia 3 300 124 +8 9
2 Eslovénia 3 201 75 +2 6
3 Macedónia do Norte 3 012 57 -2 1
4 França 3 012 513 -8 1
1 Croácia 3 300 124 +8 9
2 Eslovénia 2 200 63 +3 6
3 Macedónia do Norte 1 010 22 0 1
4 França 0 000 00 0 0
1 França 3 012 513 -8 1
2 Croácia 0 000 00 0 0
3 Eslovénia 1 001 12 -1 0
4 Macedónia do Norte 2 002 35 -2 0

Grupo B

27 Sep Matchday 1 Ucrânia 8 Finlândia 3
27 Sep Matchday 1 Andorra 5 Letónia 1
28 Sep Matchday 1 Letónia 1 Ucrânia 10
28 Sep Matchday 1 Andorra 4 Finlândia 1
30 Sep Matchday 1 Finlândia 1 Letónia 0
30 Sep Matchday 1 Andorra 1 Ucrânia 6
Full Schedule
Matchday 1
27 Sep Ucrânia 8 Finlândia 3
27 Sep Andorra 5 Letónia 1
28 Sep Letónia 1 Ucrânia 10
28 Sep Andorra 4 Finlândia 1
30 Sep Finlândia 1 Letónia 0
30 Sep Andorra 1 Ucrânia 6
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Ucrânia 3 300 245 +19 9
2 Andorra 3 201 108 +2 6
3 Finlândia 3 102 512 -7 3
4 Letónia 3 003 216 -14 0
1 Andorra 3 201 108 +2 6
2 Ucrânia 1 100 83 +5 3
3 Finlândia 1 100 10 +1 3
4 Letónia 1 001 110 -9 0
1 Ucrânia 2 200 162 +14 6
2 Andorra 0 000 00 0 0
3 Letónia 2 002 16 -5 0
4 Finlândia 2 002 412 -8 0

Grupo C

26 Oct Matchday 1 Países Baixos 4 Azerbaijão 2
26 Oct Matchday 1 Hungria 13 Lituânia 2
27 Oct Matchday 1 Lituânia 1 Países Baixos 7
27 Oct Matchday 1 Azerbaijão 2 Hungria 2
29 Oct Matchday 1 Azerbaijão 8 Lituânia 2
29 Oct Matchday 1 Países Baixos 1 Hungria 1
Full Schedule
Matchday 1
26 Oct Países Baixos 4 Azerbaijão 2
26 Oct Hungria 13 Lituânia 2
27 Oct Lituânia 1 Países Baixos 7
27 Oct Azerbaijão 2 Hungria 2
29 Oct Azerbaijão 8 Lituânia 2
29 Oct Países Baixos 1 Hungria 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Países Baixos 3 210 124 +8 7
2 Hungria 3 120 165 +11 5
3 Azerbaijão 3 111 128 +4 4
4 Lituânia 3 003 528 -23 0
1 Azerbaijão 2 110 104 +6 4
2 Países Baixos 2 110 53 +2 4
3 Hungria 1 100 132 +11 3
4 Lituânia 1 001 17 -6 0
1 Países Baixos 1 100 71 +6 3
2 Hungria 2 020 33 0 2
3 Azerbaijão 1 001 24 -2 0
4 Lituânia 2 002 421 -17 0

Grupo D

25 Oct Matchday 1 Eslováquia 0 Bélgica 4
26 Oct Matchday 1 Chéquia 4 Bélgica 1
27 Oct Matchday 1 Chéquia 9 Eslováquia 1
Full Schedule
Matchday 1
25 Oct Eslováquia 0 Bélgica 4
26 Oct Chéquia 4 Bélgica 1
27 Oct Chéquia 9 Eslováquia 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Chéquia 2 200 132 +11 6
2 Bélgica 2 101 54 +1 3
3 Eslováquia 2 002 113 -12 0
1 Chéquia 2 200 132 +11 6
2 Bélgica 0 000 00 0 0
3 Eslováquia 1 001 04 -4 0
1 Bélgica 2 101 54 +1 3
2 Chéquia 0 000 00 0 0
3 Eslováquia 1 001 19 -8 0

Grupo E

12 Oct Matchday 1 Portugal 4 Grécia 1
12 Oct Matchday 1 Israel 3 Polónia 5
13 Oct Matchday 1 Portugal 2 Israel 1
13 Oct Matchday 1 Polónia 12 Grécia 3
15 Oct Matchday 1 Grécia 2 Israel 3
15 Oct Matchday 1 Polónia 3 Portugal 0
Full Schedule
Matchday 1
12 Oct Portugal 4 Grécia 1
12 Oct Israel 3 Polónia 5
13 Oct Portugal 2 Israel 1
13 Oct Polónia 12 Grécia 3
15 Oct Grécia 2 Israel 3
15 Oct Polónia 3 Portugal 0
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Polónia 3 300 206 +14 9
2 Portugal 3 201 65 +1 6
3 Israel 3 102 79 -2 3
4 Grécia 3 003 619 -13 0
1 Polónia 2 200 153 +12 6
2 Portugal 2 200 62 +4 6
3 Grécia 1 001 23 -1 0
4 Israel 1 001 35 -2 0
1 Polónia 1 100 53 +2 3
2 Israel 2 101 44 0 3
3 Portugal 1 001 03 -3 0
4 Grécia 2 002 416 -12 0

Grupo F

28 Oct Matchday 1 Bielorrússia 4 Bósnia e Herzegovina 2
29 Oct Matchday 1 Bósnia e Herzegovina 0 Itália 8
31 Oct Matchday 1 Bielorrússia 3 Itália 4
Full Schedule
Matchday 1
28 Oct Bielorrússia 4 Bósnia e Herzegovina 2
29 Oct Bósnia e Herzegovina 0 Itália 8
31 Oct Bielorrússia 3 Itália 4
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Itália 2 200 123 +9 6
2 Bielorrússia 2 101 76 +1 3
3 Bósnia e Herzegovina 2 002 212 -10 0
1 Bielorrússia 2 101 76 +1 3
2 Itália 0 000 00 0 0
3 Bósnia e Herzegovina 1 001 08 -8 0
1 Itália 2 200 123 +9 6
2 Bielorrússia 0 000 00 0 0
3 Bósnia e Herzegovina 1 001 24 -2 0

Grupo G

3 Nov Matchday 1 Espanha 14 Geórgia 3
4 Nov Matchday 1 Geórgia 0 Sérvia 3
5 Nov Matchday 1 Espanha 3 Sérvia 2
Full Schedule
Matchday 1
3 Nov Espanha 14 Geórgia 3
4 Nov Geórgia 0 Sérvia 3
5 Nov Espanha 3 Sérvia 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 2 200 175 +12 6
2 Sérvia 2 101 53 +2 3
3 Geórgia 2 002 317 -14 0
1 Espanha 2 200 175 +12 6
2 Sérvia 0 000 00 0 0
3 Geórgia 1 001 03 -3 0
1 Sérvia 2 101 53 +2 3
2 Espanha 0 000 00 0 0
3 Geórgia 1 001 314 -11 0