Apuramento Campeonato da Europa

2007

All 60 games played
35teams
60games played
447goals
7.5per game

Ronda De Qualificação

7 groups · PT time

Grupo A

23 Feb Matchday 1 Bielorrússia 3 Turquia 1
23 Feb Matchday 1 Itália 12 França 1
24 Feb Matchday 1 França 1 Bielorrússia 5
24 Feb Matchday 1 Itália 8 Turquia 2
26 Feb Matchday 1 Turquia 4 França 6
26 Feb Matchday 1 Bielorrússia 1 Itália 6
Full Schedule
Matchday 1
23 Feb Bielorrússia 3 Turquia 1
23 Feb Itália 12 França 1
24 Feb França 1 Bielorrússia 5
24 Feb Itália 8 Turquia 2
26 Feb Turquia 4 França 6
26 Feb Bielorrússia 1 Itália 6
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Itália 3 300 264 +22 9
2 Bielorrússia 3 201 98 +1 6
3 França 3 102 821 -13 3
4 Turquia 3 003 717 -10 0
1 Itália 2 200 203 +17 6
2 Bielorrússia 2 101 47 -3 3
3 Turquia 1 001 46 -2 0
4 França 1 001 15 -4 0
1 Itália 1 100 61 +5 3
2 Bielorrússia 1 100 51 +4 3
3 França 2 101 716 -9 3
4 Turquia 2 002 311 -8 0

Grupo B

26 Feb Matchday 1 Ucrânia 3 Israel 0
26 Feb Matchday 1 Andorra 2 Eslováquia 6
27 Feb Matchday 1 Eslováquia 2 Ucrânia 7
27 Feb Matchday 1 Andorra 3 Israel 4
1 Mar Matchday 1 Israel 2 Eslováquia 6
1 Mar Matchday 1 Ucrânia 9 Andorra 2
Full Schedule
Matchday 1
26 Feb Ucrânia 3 Israel 0
26 Feb Andorra 2 Eslováquia 6
27 Feb Eslováquia 2 Ucrânia 7
27 Feb Andorra 3 Israel 4
1 Mar Israel 2 Eslováquia 6
1 Mar Ucrânia 9 Andorra 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Ucrânia 3 300 194 +15 9
2 Eslováquia 3 201 1411 +3 6
3 Israel 3 102 612 -6 3
4 Andorra 3 003 719 -12 0
1 Ucrânia 2 200 122 +10 6
2 Israel 1 001 26 -4 0
3 Andorra 2 002 510 -5 0
4 Eslováquia 1 001 27 -5 0
1 Eslováquia 2 200 124 +8 6
2 Ucrânia 1 100 72 +5 3
3 Israel 2 101 46 -2 3
4 Andorra 1 001 29 -7 0

Grupo C

22 Feb Matchday 1 Polónia 8 Chipre 0
22 Feb Matchday 1 Espanha 6 Macedónia do Norte 1
23 Feb Matchday 1 Macedónia do Norte 1 Polónia 2
23 Feb Matchday 1 Espanha 11 Chipre 1
25 Feb Matchday 1 Chipre 2 Macedónia do Norte 3
25 Feb Matchday 1 Polónia 0 Espanha 5
Full Schedule
Matchday 1
22 Feb Polónia 8 Chipre 0
22 Feb Espanha 6 Macedónia do Norte 1
23 Feb Macedónia do Norte 1 Polónia 2
23 Feb Espanha 11 Chipre 1
25 Feb Chipre 2 Macedónia do Norte 3
25 Feb Polónia 0 Espanha 5
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 3 300 222 +20 9
2 Polónia 3 201 106 +4 6
3 Macedónia do Norte 3 102 510 -5 3
4 Chipre 3 003 322 -19 0
1 Espanha 2 200 172 +15 6
2 Polónia 2 101 85 +3 3
3 Chipre 1 001 23 -1 0
4 Macedónia do Norte 1 001 12 -1 0
1 Espanha 1 100 50 +5 3
2 Polónia 1 100 21 +1 3
3 Macedónia do Norte 2 101 48 -4 3
4 Chipre 2 002 119 -18 0

Grupo D

22 Feb Matchday 1 Sérvia 6 Finlândia 0
22 Feb Matchday 1 Países Baixos 4 Azerbaijão 4
23 Feb Matchday 1 Azerbaijão 5 Sérvia 5
23 Feb Matchday 1 Países Baixos 2 Finlândia 1
25 Feb Matchday 1 Finlândia 3 Azerbaijão 8
25 Feb Matchday 1 Sérvia 6 Países Baixos 0
Full Schedule
Matchday 1
22 Feb Sérvia 6 Finlândia 0
22 Feb Países Baixos 4 Azerbaijão 4
23 Feb Azerbaijão 5 Sérvia 5
23 Feb Países Baixos 2 Finlândia 1
25 Feb Finlândia 3 Azerbaijão 8
25 Feb Sérvia 6 Países Baixos 0
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Sérvia 3 210 175 +12 7
2 Azerbaijão 3 120 1712 +5 5
3 Países Baixos 3 111 611 -5 4
4 Finlândia 3 003 416 -12 0
1 Sérvia 2 200 120 +12 6
2 Países Baixos 2 110 65 +1 4
3 Azerbaijão 1 010 55 0 1
4 Finlândia 1 001 38 -5 0
1 Azerbaijão 2 110 127 +5 4
2 Sérvia 1 010 55 0 1
3 Países Baixos 1 001 06 -6 0
4 Finlândia 2 002 18 -7 0

Grupo E

22 Feb Matchday 1 Chéquia 6 Cazaquistão 4
22 Feb Matchday 1 Croácia 4 Bósnia e Herzegovina 2
23 Feb Matchday 1 Bósnia e Herzegovina 2 Chéquia 4
23 Feb Matchday 1 Croácia 5 Cazaquistão 1
25 Feb Matchday 1 Cazaquistão 8 Bósnia e Herzegovina 5
25 Feb Matchday 1 Chéquia 5 Croácia 1
Full Schedule
Matchday 1
22 Feb Chéquia 6 Cazaquistão 4
22 Feb Croácia 4 Bósnia e Herzegovina 2
23 Feb Bósnia e Herzegovina 2 Chéquia 4
23 Feb Croácia 5 Cazaquistão 1
25 Feb Cazaquistão 8 Bósnia e Herzegovina 5
25 Feb Chéquia 5 Croácia 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Chéquia 3 300 157 +8 9
2 Croácia 3 201 108 +2 6
3 Cazaquistão 3 102 1316 -3 3
4 Bósnia e Herzegovina 3 003 916 -7 0
1 Chéquia 2 200 115 +6 6
2 Croácia 2 200 93 +6 6
3 Cazaquistão 1 100 85 +3 3
4 Bósnia e Herzegovina 1 001 24 -2 0
1 Chéquia 1 100 42 +2 3
2 Croácia 1 001 15 -4 0
3 Bósnia e Herzegovina 2 002 712 -5 0
4 Cazaquistão 2 002 511 -6 0

Grupo F

20 Feb Matchday 1 Hungria 10 Grécia 2
20 Feb Matchday 1 Rússia 4 Lituânia 1
21 Feb Matchday 1 Hungria 3 Lituânia 0
21 Feb Matchday 1 Grécia 0 Rússia 8
23 Feb Matchday 1 Lituânia 5 Grécia 1
23 Feb Matchday 1 Rússia 5 Hungria 0
Full Schedule
Matchday 1
20 Feb Hungria 10 Grécia 2
20 Feb Rússia 4 Lituânia 1
21 Feb Hungria 3 Lituânia 0
21 Feb Grécia 0 Rússia 8
23 Feb Lituânia 5 Grécia 1
23 Feb Rússia 5 Hungria 0
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Rússia 3 300 171 +16 9
2 Hungria 3 201 137 +6 6
3 Lituânia 3 102 68 -2 3
4 Grécia 3 003 323 -20 0
1 Hungria 2 200 132 +11 6
2 Rússia 2 200 91 +8 6
3 Lituânia 1 100 51 +4 3
4 Grécia 1 001 08 -8 0
1 Rússia 1 100 80 +8 3
2 Hungria 1 001 05 -5 0
3 Lituânia 2 002 17 -6 0
4 Grécia 2 002 315 -12 0

Grupo G

22 Feb Matchday 1 Eslovénia 6 Moldávia 2
22 Feb Matchday 1 Bélgica 1 Roménia 4
23 Feb Matchday 1 Eslovénia 4 Roménia 2
23 Feb Matchday 1 Bélgica 3 Moldávia 2
25 Feb Matchday 1 Moldávia 2 Roménia 4
25 Feb Matchday 1 Eslovénia 1 Bélgica 3
Full Schedule
Matchday 1
22 Feb Eslovénia 6 Moldávia 2
22 Feb Bélgica 1 Roménia 4
23 Feb Eslovénia 4 Roménia 2
23 Feb Bélgica 3 Moldávia 2
25 Feb Moldávia 2 Roménia 4
25 Feb Eslovénia 1 Bélgica 3
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Roménia 3 201 107 +3 6
2 Eslovénia 3 201 117 +4 6
3 Bélgica 3 201 77 0 6
4 Moldávia 3 003 613 -7 0
1 Eslovénia 3 201 117 +4 6
2 Bélgica 2 101 46 -2 3
3 Roménia 0 000 00 0 0
4 Moldávia 1 001 24 -2 0
1 Roménia 3 201 107 +3 6
2 Bélgica 1 100 31 +2 3
3 Eslovénia 0 000 00 0 0
4 Moldávia 2 002 49 -5 0

Ronda Preliminar

3 groups · PT time

Grupo A

18 Jan Matchday 1 Albânia 3 Turquia 6
18 Jan Matchday 1 Finlândia 5 Arménia 3
19 Jan Matchday 1 Arménia 5 Albânia 3
19 Jan Matchday 1 Finlândia 5 Turquia 5
21 Jan Matchday 1 Turquia 5 Arménia 2
21 Jan Matchday 1 Albânia 2 Finlândia 5
Full Schedule
Matchday 1
18 Jan Albânia 3 Turquia 6
18 Jan Finlândia 5 Arménia 3
19 Jan Arménia 5 Albânia 3
19 Jan Finlândia 5 Turquia 5
21 Jan Turquia 5 Arménia 2
21 Jan Albânia 2 Finlândia 5
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Turquia 3 210 1610 +6 7
2 Finlândia 3 210 1510 +5 7
3 Arménia 3 102 1013 -3 3
4 Albânia 3 003 816 -8 0
1 Finlândia 2 110 108 +2 4
2 Turquia 1 100 52 +3 3
3 Arménia 1 100 53 +2 3
4 Albânia 2 002 511 -6 0
1 Turquia 2 110 118 +3 4
2 Finlândia 1 100 52 +3 3
3 Albânia 1 001 35 -2 0
4 Arménia 2 002 510 -5 0

Grupo B

18 Jan Matchday 1 Letónia 2 Bulgária 0
18 Jan Matchday 1 Roménia 9 Inglaterra 2
19 Jan Matchday 1 Inglaterra 1 Letónia 5
19 Jan Matchday 1 Roménia 8 Bulgária 3
21 Jan Matchday 1 Bulgária 9 Inglaterra 4
21 Jan Matchday 1 Letónia 1 Roménia 7
Full Schedule
Matchday 1
18 Jan Letónia 2 Bulgária 0
18 Jan Roménia 9 Inglaterra 2
19 Jan Inglaterra 1 Letónia 5
19 Jan Roménia 8 Bulgária 3
21 Jan Bulgária 9 Inglaterra 4
21 Jan Letónia 1 Roménia 7
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Roménia 3 300 246 +18 9
2 Letónia 3 201 88 0 6
3 Bulgária 3 102 1214 -2 3
4 Inglaterra 3 003 723 -16 0
1 Roménia 2 200 175 +12 6
2 Bulgária 1 100 94 +5 3
3 Letónia 2 101 37 -4 3
4 Inglaterra 1 001 15 -4 0
1 Roménia 1 100 71 +6 3
2 Letónia 1 100 51 +4 3
3 Bulgária 2 002 310 -7 0
4 Inglaterra 2 002 618 -12 0

Grupo C

18 Jan Matchday 1 Geórgia 1 Cazaquistão 4
18 Jan Matchday 1 Malta 1 Chipre 7
19 Jan Matchday 1 Chipre 4 Geórgia 1
19 Jan Matchday 1 Malta 0 Cazaquistão 13
21 Jan Matchday 1 Cazaquistão 6 Chipre 3
21 Jan Matchday 1 Geórgia 5 Malta 2
Full Schedule
Matchday 1
18 Jan Geórgia 1 Cazaquistão 4
18 Jan Malta 1 Chipre 7
19 Jan Chipre 4 Geórgia 1
19 Jan Malta 0 Cazaquistão 13
21 Jan Cazaquistão 6 Chipre 3
21 Jan Geórgia 5 Malta 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Cazaquistão 3 300 234 +19 9
2 Chipre 3 201 148 +6 6
3 Geórgia 3 102 710 -3 3
4 Malta 3 003 325 -22 0
1 Cazaquistão 1 100 63 +3 3
2 Chipre 1 100 41 +3 3
3 Geórgia 2 101 66 0 3
4 Malta 2 002 120 -19 0
1 Cazaquistão 2 200 171 +16 6
2 Chipre 2 101 107 +3 3
3 Malta 1 001 25 -3 0
4 Geórgia 1 001 14 -3 0