Liga Futsagres Futsal 2009/2010
15 mai Quartos-De-Final
Alpendorada
2
Sporting CP
2
pen. 4-2
15 mai Quartos-De-Final
AD Fundão
4
SL Benfica
4
pen. 7-8
15 mai Quartos-De-Final
Freixieiro
5
Instituto D. João V
8
15 mai Quartos-De-Final
GD Boticas
3
CF Belenenses
5
22 mai Quartos-De-Final
SL Benfica
2
AD Fundão
4
22 mai Quartos-De-Final
Sporting CP
6
Alpendorada
1
22 mai Quartos-De-Final
Instituto D. João V
4
Freixieiro
3
22 mai Quartos-De-Final
CF Belenenses
4
GD Boticas
3
23 mai Quartos-De-Final
Sporting CP
6
Alpendorada
1
23 mai Quartos-De-Final
SL Benfica
4
AD Fundão
2
29 mai Demi-Finales
SL Benfica
3
CF Belenenses
1
29 mai Demi-Finales
Instituto D. João V
1
Sporting CP
3
5 juin Demi-Finales
Sporting CP
4
Instituto D. João V
3
5 juin Demi-Finales
CF Belenenses
1
SL Benfica
3
12 juin Finale
Sporting CP
4
SL Benfica
3
13 juin Finale
Sporting CP
3
SL Benfica
4
19 juin Finale
SL Benfica
4
Sporting CP
4
pen. 3-5
20 juin Finale
SL Benfica
3
Sporting CP
5
Calendrier complet
Finale
15 mai
Alpendorada
2
Sporting CP
2
Tirs au but 4-2
15 mai
AD Fundão
4
SL Benfica
4
Tirs au but 7-8
15 mai
Freixieiro
5
Instituto D. João V
8
15 mai
GD Boticas
3
CF Belenenses
5
22 mai
SL Benfica
2
AD Fundão
4
22 mai
Sporting CP
6
Alpendorada
1
22 mai
Instituto D. João V
4
Freixieiro
3
22 mai
CF Belenenses
4
GD Boticas
3
23 mai
Sporting CP
6
Alpendorada
1
23 mai
SL Benfica
4
AD Fundão
2
29 mai
SL Benfica
3
CF Belenenses
1
29 mai
Instituto D. João V
1
Sporting CP
3
5 juin
Sporting CP
4
Instituto D. João V
3
5 juin
CF Belenenses
1
SL Benfica
3
12 juin
Sporting CP
4
SL Benfica
3
13 juin
Sporting CP
3
SL Benfica
4
19 juin
SL Benfica
4
Sporting CP
4
Tirs au but 3-5
20 juin
SL Benfica
3
Sporting CP
5
| Statistiques d'équipe et % | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP | 35 | 27 | 4 | 4 | 174 | 87 | +87 | 85 | |
| 2 | SL Benfica | 35 | 23 | 6 | 6 | 154 | 84 | +70 | 75 | |
| 3 | CF Belenenses | 30 | 22 | 5 | 3 | 128 | 63 | +65 | 71 | |
| 4 | Instituto D. João V | 30 | 16 | 3 | 11 | 113 | 91 | +22 | 51 | |
| 5 | AD Jorge Antunes | 32 | 14 | 7 | 11 | 104 | 99 | +5 | 49 | |
| 6 | Freixieiro | 28 | 14 | 3 | 11 | 117 | 105 | +12 | 45 | |
| 7 | AD Fundão | 29 | 12 | 8 | 9 | 82 | 74 | +8 | 44 | |
| 8 | CA Mogadouro | 31 | 13 | 1 | 17 | 113 | 134 | -21 | 40 | |
| 9 | Alpendorada | 29 | 11 | 4 | 14 | 80 | 98 | -18 | 37 | |
| 10 | GD Boticas | 28 | 11 | 3 | 14 | 117 | 118 | -1 | 36 | |
| 11 | SL Olivais | 32 | 11 | 2 | 19 | 109 | 111 | -2 | 35 | |
| 12 | AA UTAD/Real Fut | 32 | 4 | 6 | 22 | 73 | 149 | -76 | 18 | |
| 13 | SC Vila Verde | 26 | 3 | 1 | 22 | 64 | 127 | -63 | 10 | |
| 14 | Onze Unidos | 25 | 2 | 3 | 20 | 63 | 151 | -88 | 9 | |
| 1 | Sporting CP | 18 | 16 | 0 | 2 | 97 | 36 | +61 | 48 | |
| 2 | SL Benfica | 18 | 13 | 3 | 2 | 85 | 38 | +47 | 42 | |
| 3 | CF Belenenses | 15 | 12 | 2 | 1 | 77 | 29 | +48 | 38 | |
| 4 | Instituto D. João V | 15 | 9 | 2 | 4 | 58 | 40 | +18 | 29 | |
| 5 | GD Boticas | 14 | 9 | 1 | 4 | 69 | 46 | +23 | 28 | |
| 6 | SL Olivais | 16 | 9 | 1 | 6 | 69 | 52 | +17 | 28 | |
| 7 | AD Jorge Antunes | 16 | 7 | 5 | 4 | 47 | 41 | +6 | 26 | |
| 8 | AD Fundão | 14 | 7 | 4 | 3 | 43 | 31 | +12 | 25 | |
| 9 | CA Mogadouro | 15 | 8 | 0 | 7 | 67 | 57 | +10 | 24 | |
| 10 | Alpendorada | 14 | 7 | 2 | 5 | 48 | 38 | +10 | 23 | |
| 11 | Freixieiro | 14 | 7 | 2 | 5 | 61 | 53 | +8 | 23 | |
| 12 | AA UTAD/Real Fut | 16 | 3 | 3 | 10 | 48 | 70 | -22 | 12 | |
| 13 | Onze Unidos | 13 | 2 | 2 | 9 | 36 | 69 | -33 | 8 | |
| 14 | SC Vila Verde | 13 | 2 | 1 | 10 | 34 | 52 | -18 | 7 | |
| 1 | Sporting CP | 17 | 11 | 4 | 2 | 77 | 51 | +26 | 37 | |
| 2 | SL Benfica | 17 | 10 | 3 | 4 | 69 | 46 | +23 | 33 | |
| 3 | CF Belenenses | 15 | 10 | 3 | 2 | 51 | 34 | +17 | 33 | |
| 4 | AD Jorge Antunes | 16 | 7 | 2 | 7 | 57 | 58 | -1 | 23 | |
| 5 | Freixieiro | 14 | 7 | 1 | 6 | 56 | 52 | +4 | 22 | |
| 6 | Instituto D. João V | 15 | 7 | 1 | 7 | 55 | 51 | +4 | 22 | |
| 7 | AD Fundão | 15 | 5 | 4 | 6 | 39 | 43 | -4 | 19 | |
| 8 | CA Mogadouro | 16 | 5 | 1 | 10 | 46 | 77 | -31 | 16 | |
| 9 | Alpendorada | 15 | 4 | 2 | 9 | 32 | 60 | -28 | 14 | |
| 10 | GD Boticas | 14 | 2 | 2 | 10 | 48 | 72 | -24 | 8 | |
| 11 | SL Olivais | 16 | 2 | 1 | 13 | 40 | 59 | -19 | 7 | |
| 12 | AA UTAD/Real Fut | 16 | 1 | 3 | 12 | 25 | 79 | -54 | 6 | |
| 13 | SC Vila Verde | 13 | 1 | 0 | 12 | 30 | 75 | -45 | 3 | |
| 14 | Onze Unidos | 12 | 0 | 1 | 11 | 27 | 82 | -55 | 1 |
Português
English
Español
Français
Italiano














