I Divisão Futebol De 5 Série B 1995/96
1 janv. Journée 1
Estrelas de Sassoeiros
3
AMSAC
7
1 janv. Journée 1
Sporting CP
3
Parede FC
0
1 janv. Journée 1
GROB
9
SC Vila Verde
4
1 janv. Journée 1
CA Olivais
1
Atlético Clube de Portugal Masculinos
1
1 janv. Journée 1
Recordação de Apolo
3
AM Portela
1
1 janv. Journée 1
Correio da Manhã
9
Santos Venda Nova
3
1 janv. Journée 2
AMSAC
2
Correio da Manhã
4
1 janv. Journée 2
Parede FC
6
Estrelas de Sassoeiros
5
1 janv. Journée 2
SC Vila Verde
1
Sporting CP
5
1 janv. Journée 2
Atlético Clube de Portugal Masculinos
5
GROB
2
1 janv. Journée 2
AM Portela
9
CA Olivais
5
1 janv. Journée 2
Santos Venda Nova
1
Recordação de Apolo
4
Calendrier complet
Journée 2
1 janv.
Estrelas de Sassoeiros
3
AMSAC
7
1 janv.
Sporting CP
3
Parede FC
0
1 janv.
GROB
9
SC Vila Verde
4
1 janv.
CA Olivais
1
Atlético Clube de Portugal Masculinos
1
1 janv.
Recordação de Apolo
3
AM Portela
1
1 janv.
Correio da Manhã
9
Santos Venda Nova
3
1 janv.
AMSAC
2
Correio da Manhã
4
1 janv.
Parede FC
6
Estrelas de Sassoeiros
5
1 janv.
SC Vila Verde
1
Sporting CP
5
1 janv.
Atlético Clube de Portugal Masculinos
5
GROB
2
1 janv.
AM Portela
9
CA Olivais
5
1 janv.
Santos Venda Nova
1
Recordação de Apolo
4
| Statistiques d'équipe et % | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Correio da Manhã | 22 | 15 | 1 | 6 | 118 | 61 | +57 | 46 | |
| 2 | AM Portela | 22 | 13 | 5 | 4 | 99 | 71 | +28 | 44 | |
| 3 | Sporting CP | 22 | 14 | 2 | 6 | 72 | 34 | +38 | 44 | |
| 4 | Atlético Clube de Portugal Masculinos | 22 | 13 | 5 | 4 | 70 | 44 | +26 | 44 | |
| 5 | GROB | 22 | 13 | 1 | 8 | 73 | 61 | +12 | 40 | |
| 6 | SC Vila Verde | 22 | 10 | 5 | 7 | 80 | 56 | +24 | 35 | |
| 7 | CA Olivais | 22 | 9 | 3 | 10 | 67 | 65 | +2 | 30 | |
| 8 | Parede FC | 22 | 9 | 2 | 11 | 69 | 76 | -7 | 29 | |
| 9 | Recordação de Apolo | 22 | 8 | 4 | 10 | 58 | 67 | -9 | 28 | |
| 10 | AMSAC | 22 | 8 | 3 | 11 | 69 | 81 | -12 | 27 | |
| 11 | Santos Venda Nova | 22 | 2 | 2 | 18 | 53 | 107 | -54 | 8 | |
| 12 | Estrelas de Sassoeiros | 22 | 1 | 1 | 20 | 58 | 163 | -105 | 4 | |
| 1 | Atlético Clube de Portugal Masculinos | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 | 21 | +14 | 26 | |
| 2 | Correio da Manhã | 11 | 8 | 0 | 3 | 63 | 29 | +34 | 24 | |
| 3 | AM Portela | 11 | 7 | 3 | 1 | 62 | 41 | +21 | 24 | |
| 4 | GROB | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 29 | +13 | 24 | |
| 5 | CA Olivais | 11 | 6 | 3 | 2 | 40 | 28 | +12 | 21 | |
| 6 | Sporting CP | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 15 | +18 | 20 | |
| 7 | SC Vila Verde | 11 | 5 | 3 | 3 | 44 | 24 | +20 | 18 | |
| 8 | Parede FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 37 | -4 | 16 | |
| 9 | AMSAC | 11 | 5 | 0 | 6 | 36 | 38 | -2 | 15 | |
| 10 | Recordação de Apolo | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 33 | -4 | 14 | |
| 11 | Santos Venda Nova | 11 | 1 | 1 | 9 | 23 | 49 | -26 | 4 | |
| 12 | Estrelas de Sassoeiros | 11 | 0 | 0 | 11 | 26 | 76 | -50 | 0 | |
| 1 | Sporting CP | 11 | 8 | 0 | 3 | 39 | 19 | +20 | 24 | |
| 2 | Correio da Manhã | 11 | 7 | 1 | 3 | 55 | 32 | +23 | 22 | |
| 3 | AM Portela | 11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 30 | +7 | 20 | |
| 4 | Atlético Clube de Portugal Masculinos | 11 | 5 | 3 | 3 | 35 | 23 | +12 | 18 | |
| 5 | SC Vila Verde | 11 | 5 | 2 | 4 | 36 | 32 | +4 | 17 | |
| 6 | GROB | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 32 | -1 | 16 | |
| 7 | Recordação de Apolo | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 34 | -5 | 14 | |
| 8 | Parede FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 36 | 39 | -3 | 13 | |
| 9 | AMSAC | 11 | 3 | 3 | 5 | 33 | 43 | -10 | 12 | |
| 10 | CA Olivais | 11 | 3 | 0 | 8 | 27 | 37 | -10 | 9 | |
| 11 | Santos Venda Nova | 11 | 1 | 1 | 9 | 30 | 58 | -28 | 4 | |
| 12 | Estrelas de Sassoeiros | 11 | 1 | 1 | 9 | 32 | 87 | -55 | 4 |
Português
English
Español
Français
Italiano










































