Apuramento Campeonato da Europa

2026

All 146 games played
46teams
146games played
842goals
5.8per game

Play-Off

PT time

Jornada 2

4 games
23 Sep Cazaquistão 3 Itália 2 Penalties 0-2
23 Sep Eslováquia 5 Geórgia 3
24 Sep Roménia 2 Hungria 2
24 Sep Bósnia e Herzegovina 0 Bélgica 1

Jornada 1

4 games
18 Sep Geórgia 4 Eslováquia 1
18 Sep Hungria 3 Roménia 2
18 Sep Itália 2 Cazaquistão 1
19 Sep Bélgica 7 Bósnia e Herzegovina 2

Ronda Principal

10 groups · PT time

Grupo 1

4 Feb Matchday 4 Ucrânia 9 Alemanha 0
5 Feb Matchday 4 Chipre 3 Roménia 4
11 Apr Matchday 5 Ucrânia 11 Chipre 1
11 Apr Matchday 5 Alemanha 2 Roménia 1
15 Apr Matchday 6 Ucrânia 3 Roménia 1
15 Apr Matchday 6 Chipre 1 Alemanha 4
Full Schedule
Matchday 6
4 Feb Ucrânia 9 Alemanha 0
5 Feb Chipre 3 Roménia 4
11 Apr Ucrânia 11 Chipre 1
11 Apr Alemanha 2 Roménia 1
15 Apr Ucrânia 3 Roménia 1
15 Apr Chipre 1 Alemanha 4
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Ucrânia 6 600 375 +32 18
2 Roménia 6 303 1811 +7 9
3 Alemanha 6 303 1123 -12 9
4 Chipre 6 006 734 -27 0
1 Ucrânia 3 300 232 +21 9
2 Roménia 3 201 123 +9 6
3 Alemanha 3 201 77 0 6
4 Chipre 3 003 415 -11 0
1 Ucrânia 3 300 143 +11 9
2 Roménia 3 102 68 -2 3
3 Alemanha 3 102 416 -12 3
4 Chipre 3 003 319 -16 0

Grupo 2

9 Mar Matchday 4 Finlândia 1 Bielorrússia 3
11 Mar Matchday 4 Malta 1 Itália 5
10 Apr Matchday 5 Finlândia 7 Malta 0
11 Apr Matchday 5 Bielorrússia 2 Itália 1
16 Apr Matchday 6 Itália 4 Finlândia 3
16 Apr Matchday 6 Malta 0 Bielorrússia 4
Full Schedule
Matchday 6
9 Mar Finlândia 1 Bielorrússia 3
11 Mar Malta 1 Itália 5
10 Apr Finlândia 7 Malta 0
11 Apr Bielorrússia 2 Itália 1
16 Apr Itália 4 Finlândia 3
16 Apr Malta 0 Bielorrússia 4
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Bielorrússia 6 510 194 +15 16
2 Itália 6 411 259 +16 13
3 Finlândia 6 204 1612 +4 6
4 Malta 6 006 237 -35 0
1 Bielorrússia 3 300 101 +9 9
2 Itália 3 210 176 +11 7
3 Finlândia 3 102 85 +3 3
4 Malta 3 003 114 -13 0
1 Bielorrússia 3 210 93 +6 7
2 Itália 3 201 83 +5 6
3 Finlândia 3 102 87 +1 3
4 Malta 3 003 123 -22 0

Grupo 3

12 Mar Matchday 4 Polónia 3 Moldávia 0
12 Mar Matchday 4 Turquia 4 Eslováquia 8
10 Apr Matchday 5 Moldávia 5 Eslováquia 3
10 Apr Matchday 5 Polónia 6 Turquia 0
15 Apr Matchday 6 Eslováquia 1 Polónia 0
15 Apr Matchday 6 Turquia 1 Moldávia 5
Full Schedule
Matchday 6
12 Mar Polónia 3 Moldávia 0
12 Mar Turquia 4 Eslováquia 8
10 Apr Moldávia 5 Eslováquia 3
10 Apr Polónia 6 Turquia 0
15 Apr Eslováquia 1 Polónia 0
15 Apr Turquia 1 Moldávia 5
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Polónia 6 501 224 +18 15
2 Eslováquia 6 402 2319 +4 12
3 Moldávia 6 303 1716 +1 9
4 Turquia 6 006 1134 -23 0
1 Polónia 3 300 151 +14 9
2 Eslováquia 3 300 114 +7 9
3 Moldávia 3 201 109 +1 6
4 Turquia 3 003 617 -11 0
1 Polónia 3 201 73 +4 6
2 Moldávia 3 102 77 0 3
3 Eslováquia 3 102 1215 -3 3
4 Turquia 3 003 517 -12 0

Grupo 4

11 Mar Matchday 4 Eslovénia 5 Montenegro 1
12 Mar Matchday 4 Noruega 4 Hungria 2
10 Apr Matchday 5 Montenegro 2 Hungria 3
10 Apr Matchday 5 Eslovénia 4 Noruega 0
15 Apr Matchday 6 Hungria 3 Eslovénia 3
15 Apr Matchday 6 Noruega 5 Montenegro 6
Full Schedule
Matchday 6
11 Mar Eslovénia 5 Montenegro 1
12 Mar Noruega 4 Hungria 2
10 Apr Montenegro 2 Hungria 3
10 Apr Eslovénia 4 Noruega 0
15 Apr Hungria 3 Eslovénia 3
15 Apr Noruega 5 Montenegro 6
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Eslovénia 6 510 2612 +14 16
2 Hungria 6 312 2114 +7 10
3 Noruega 6 204 1118 -7 6
4 Montenegro 6 105 1226 -14 3
1 Eslovénia 3 300 145 +9 9
2 Hungria 3 210 123 +9 7
3 Noruega 3 102 1010 0 3
4 Montenegro 3 003 511 -6 0
1 Eslovénia 3 210 127 +5 7
2 Hungria 3 102 911 -2 3
3 Noruega 3 102 18 -7 3
4 Montenegro 3 102 715 -8 3

Grupo 5

11 Mar Matchday 4 Grécia 3 Azerbaijão 2
11 Mar Matchday 4 Croácia 6 Suécia 2
11 Apr Matchday 5 Suécia 4 Azerbaijão 3
11 Apr Matchday 5 Croácia 6 Grécia 0
15 Apr Matchday 6 Grécia 2 Suécia 4
15 Apr Matchday 6 Azerbaijão 1 Croácia 4
Full Schedule
Matchday 6
11 Mar Grécia 3 Azerbaijão 2
11 Mar Croácia 6 Suécia 2
11 Apr Suécia 4 Azerbaijão 3
11 Apr Croácia 6 Grécia 0
15 Apr Grécia 2 Suécia 4
15 Apr Azerbaijão 1 Croácia 4
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Croácia 6 600 297 +22 18
2 Grécia 6 213 1116 -5 7
3 Suécia 6 213 1621 -5 7
4 Azerbaijão 6 024 1325 -12 2
1 Croácia 3 300 214 +17 9
2 Grécia 3 102 57 -2 3
3 Suécia 3 102 710 -3 3
4 Azerbaijão 3 021 69 -3 2
1 Croácia 3 300 83 +5 9
2 Suécia 3 111 911 -2 4
3 Grécia 3 111 69 -3 4
4 Azerbaijão 3 003 716 -9 0

Grupo 6

5 Feb Matchday 4 Cazaquistão 7 Dinamarca 3
5 Feb Matchday 4 Albânia 1 Arménia 5
7 Mar Matchday 5 Cazaquistão 4 Albânia 2
8 Mar Matchday 5 Dinamarca 1 Arménia 3
12 Mar Matchday 6 Arménia 4 Cazaquistão 2
12 Apr Matchday 6 Albânia 3 Dinamarca 5
Full Schedule
Matchday 6
5 Feb Cazaquistão 7 Dinamarca 3
5 Feb Albânia 1 Arménia 5
7 Mar Cazaquistão 4 Albânia 2
8 Mar Dinamarca 1 Arménia 3
12 Mar Arménia 4 Cazaquistão 2
12 Apr Albânia 3 Dinamarca 5
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Arménia 6 510 2411 +13 16
2 Cazaquistão 6 312 2116 +5 10
3 Dinamarca 6 204 1823 -5 6
4 Albânia 6 105 1023 -13 3
1 Arménia 3 300 125 +7 9
2 Cazaquistão 3 210 159 +6 7
3 Dinamarca 3 102 79 -2 3
4 Albânia 3 003 412 -8 0
1 Arménia 3 210 126 +6 7
2 Cazaquistão 3 102 67 -1 3
3 Dinamarca 3 102 1114 -3 3
4 Albânia 3 102 611 -5 3

Grupo 7

5 Feb Matchday 4 Portugal 3 Macedónia do Norte 0
5 Feb Matchday 4 Andorra 1 Países Baixos 1
Live Matchday 5 Portugal 5 Andorra 0
7 Mar Matchday 5 Macedónia do Norte 0 Países Baixos 3
12 Mar Matchday 6 Andorra 2 Macedónia do Norte 1
12 Mar Matchday 6 Países Baixos 4 Portugal 7
Full Schedule
Matchday 6
5 Feb Portugal 3 Macedónia do Norte 0
5 Feb Andorra 1 Países Baixos 1
Live 7 Mar Portugal 5 Andorra 0
7 Mar Macedónia do Norte 0 Países Baixos 3
12 Mar Andorra 2 Macedónia do Norte 1
12 Mar Países Baixos 4 Portugal 7
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Portugal 6 600 319 +22 18
2 Países Baixos 6 222 1917 +2 8
3 Andorra 6 132 1120 -9 6
4 Macedónia do Norte 6 015 318 -15 1
1 Portugal 3 300 122 +10 9
2 Países Baixos 3 111 1312 +1 4
3 Andorra 3 111 59 -4 4
4 Macedónia do Norte 3 012 29 -7 1
1 Portugal 3 300 197 +12 9
2 Países Baixos 3 111 65 +1 4
3 Andorra 3 021 611 -5 2
4 Macedónia do Norte 3 003 19 -8 0

Grupo 8

6 Mar Matchday 4 Suiça 0 Bósnia e Herzegovina 9
7 Mar Matchday 4 Espanha 7 Inglaterra 0
11 Mar Matchday 5 Inglaterra 2 Bósnia e Herzegovina 5
11 Mar Matchday 5 Espanha 6 Suiça 0
15 Apr Matchday 6 Bósnia e Herzegovina 2 Espanha 3
15 Apr Matchday 6 Suiça 4 Inglaterra 4
Full Schedule
Matchday 6
6 Mar Suiça 0 Bósnia e Herzegovina 9
7 Mar Espanha 7 Inglaterra 0
11 Mar Inglaterra 2 Bósnia e Herzegovina 5
11 Mar Espanha 6 Suiça 0
15 Apr Bósnia e Herzegovina 2 Espanha 3
15 Apr Suiça 4 Inglaterra 4
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 6 600 373 +34 18
2 Bósnia e Herzegovina 6 402 3213 +19 12
3 Inglaterra 6 114 1228 -16 4
4 Suiça 6 015 643 -37 1
1 Espanha 3 300 191 +18 9
2 Bósnia e Herzegovina 3 201 175 +12 6
3 Inglaterra 3 102 712 -5 3
4 Suiça 3 012 422 -18 1
1 Espanha 3 300 182 +16 9
2 Bósnia e Herzegovina 3 201 158 +7 6
3 Inglaterra 3 012 516 -11 1
4 Suiça 3 003 221 -19 0

Grupo 9

7 Mar Matchday 4 Sérvia 1 Bélgica 2
8 Mar Matchday 4 Áustria 0 Chéquia 6
12 Mar Matchday 5 Bélgica 2 Chéquia 3
11 Apr Matchday 5 Sérvia 7 Áustria 2
16 Apr Matchday 6 Chéquia 2 Sérvia 1
16 Apr Matchday 6 Áustria 0 Bélgica 2
Full Schedule
Matchday 6
7 Mar Sérvia 1 Bélgica 2
8 Mar Áustria 0 Chéquia 6
12 Mar Bélgica 2 Chéquia 3
11 Apr Sérvia 7 Áustria 2
16 Apr Chéquia 2 Sérvia 1
16 Apr Áustria 0 Bélgica 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Chéquia 6 510 239 +14 16
2 Bélgica 6 402 2112 +9 12
3 Sérvia 6 213 2219 +3 7
4 Áustria 6 006 733 -26 0
1 Chéquia 3 300 103 +7 9
2 Bélgica 3 201 178 +9 6
3 Sérvia 3 111 128 +4 4
4 Áustria 3 003 114 -13 0
1 Chéquia 3 210 136 +7 7
2 Bélgica 3 201 44 0 6
3 Sérvia 3 102 1011 -1 3
4 Áustria 3 003 619 -13 0

Grupo 10

4 Feb Matchday 4 França 9 Kosovo 4
4 Feb Matchday 4 Bulgária 1 Geórgia 5
11 Apr Matchday 5 Kosovo 1 Geórgia 3
11 Apr Matchday 5 França 8 Bulgária 0
16 Apr Matchday 6 Geórgia 3 França 3
16 Apr Matchday 6 Bulgária 3 Kosovo 4
Full Schedule
Matchday 6
4 Feb França 9 Kosovo 4
4 Feb Bulgária 1 Geórgia 5
11 Apr Kosovo 1 Geórgia 3
11 Apr França 8 Bulgária 0
16 Apr Geórgia 3 França 3
16 Apr Bulgária 3 Kosovo 4
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 França 6 510 419 +32 16
2 Geórgia 6 411 2212 +10 13
3 Kosovo 6 204 1625 -9 6
4 Bulgária 6 006 740 -33 0
1 França 3 300 226 +16 9
2 Geórgia 3 210 125 +7 7
3 Kosovo 3 102 710 -3 3
4 Bulgária 3 003 420 -16 0
1 França 3 210 193 +16 7
2 Geórgia 3 201 107 +3 6
3 Kosovo 3 102 915 -6 3
4 Bulgária 3 003 320 -17 0

Ronda Preliminar

3 groups · PT time

Grupo A

9 Apr Matchday 1 Chipre 2 Estónia 1
9 Apr Matchday 1 Andorra 3 Irlanda do Norte 2
10 Apr Matchday 2 Chipre 3 Irlanda do Norte 2
10 Apr Matchday 2 Estónia 1 Andorra 2
12 Apr Matchday 3 Andorra 2 Chipre 2
12 Apr Matchday 3 Irlanda do Norte 1 Estónia 2
Full Schedule
Matchday 3
9 Apr Chipre 2 Estónia 1
9 Apr Andorra 3 Irlanda do Norte 2
10 Apr Chipre 3 Irlanda do Norte 2
10 Apr Estónia 1 Andorra 2
12 Apr Andorra 2 Chipre 2
12 Apr Irlanda do Norte 1 Estónia 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Andorra 3 210 75 +2 7
2 Chipre 3 210 75 +2 7
3 Estónia 3 102 45 -1 3
4 Irlanda do Norte 3 003 58 -3 0
1 Chipre 2 200 53 +2 6
2 Andorra 2 110 54 +1 4
3 Estónia 1 001 12 -1 0
4 Irlanda do Norte 1 001 12 -1 0
1 Andorra 1 100 21 +1 3
2 Estónia 2 101 33 0 3
3 Chipre 1 010 22 0 1
4 Irlanda do Norte 2 002 46 -2 0

Grupo B

11 Apr Matchday 1 Israel 1 São Marino 1
11 Apr Matchday 1 Áustria 1 Bulgária 0
12 Apr Matchday 2 Bulgária 0 Israel 0
12 Apr Matchday 2 Áustria 3 São Marino 1
14 Apr Matchday 3 São Marino 1 Bulgária 4
14 Apr Matchday 3 Israel 2 Áustria 3
Full Schedule
Matchday 3
11 Apr Israel 1 São Marino 1
11 Apr Áustria 1 Bulgária 0
12 Apr Bulgária 0 Israel 0
12 Apr Áustria 3 São Marino 1
14 Apr São Marino 1 Bulgária 4
14 Apr Israel 2 Áustria 3
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Áustria 3 300 73 +4 9
2 Bulgária 3 111 42 +2 4
3 Israel 3 021 34 -1 2
4 São Marino 3 012 38 -5 1
1 Áustria 2 200 41 +3 6
2 Bulgária 1 010 00 0 1
3 Israel 2 011 34 -1 1
4 São Marino 1 001 14 -3 0
1 Bulgária 2 101 42 +2 3
2 Áustria 1 100 32 +1 3
3 Israel 1 010 00 0 1
4 São Marino 2 011 24 -2 1

Grupo C

10 Apr Matchday 1 Malta 4 Escócia 1
10 Apr Matchday 1 Suiça 7 Gibraltar 0
11 Apr Matchday 2 Gibraltar 0 Malta 8
11 Apr Matchday 2 Suiça 3 Escócia 1
13 Apr Matchday 3 Escócia 1 Gibraltar 4
13 Apr Matchday 3 Malta 2 Suiça 1
Full Schedule
Matchday 3
10 Apr Malta 4 Escócia 1
10 Apr Suiça 7 Gibraltar 0
11 Apr Gibraltar 0 Malta 8
11 Apr Suiça 3 Escócia 1
13 Apr Escócia 1 Gibraltar 4
13 Apr Malta 2 Suiça 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Malta 3 300 142 +12 9
2 Suiça 3 201 113 +8 6
3 Gibraltar 3 102 416 -12 3
4 Escócia 3 003 311 -8 0
1 Suiça 2 200 101 +9 6
2 Malta 2 200 62 +4 6
3 Escócia 1 001 14 -3 0
4 Gibraltar 1 001 08 -8 0
1 Malta 1 100 80 +8 3
2 Gibraltar 2 101 48 -4 3
3 Suiça 1 001 12 -1 0
4 Escócia 2 002 27 -5 0