Apuramento Campeonato da Europa

2005

All 51 games played
33teams
51games played
369goals
7.2per game

Ronda De Qualificação

7 groups · PT time

Grupo 1

27 Jan Matchday 1 Países Baixos 11 Israel 1
27 Jan Matchday 1 Bélgica 2 França 0
28 Jan Matchday 1 Países Baixos 10 França 2
28 Jan Matchday 1 Israel 0 Bélgica 1
30 Jan Matchday 1 França 3 Israel 2
30 Jan Matchday 1 Bélgica 0 Países Baixos 3
Full Schedule
Matchday 1
27 Jan Países Baixos 11 Israel 1
27 Jan Bélgica 2 França 0
28 Jan Países Baixos 10 França 2
28 Jan Israel 0 Bélgica 1
30 Jan França 3 Israel 2
30 Jan Bélgica 0 Países Baixos 3
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Países Baixos 3 300 243 +21 9
2 Bélgica 3 201 33 0 6
3 França 3 102 514 -9 3
4 Israel 3 003 315 -12 0
1 Países Baixos 2 200 213 +18 6
2 França 1 100 32 +1 3
3 Bélgica 2 101 23 -1 3
4 Israel 1 001 01 -1 0
1 Países Baixos 1 100 30 +3 3
2 Bélgica 1 100 10 +1 3
3 França 2 002 212 -10 0
4 Israel 2 002 314 -11 0

Grupo 2

28 Jan Matchday 1 Ucrânia 6 Eslováquia 2
28 Jan Matchday 1 Bielorrússia 4 Roménia 1
29 Jan Matchday 1 Ucrânia 8 Roménia 2
29 Jan Matchday 1 Eslováquia 3 Bielorrússia 3
31 Jan Matchday 1 Bielorrússia 1 Ucrânia 4
31 Jan Matchday 1 Roménia 1 Eslováquia 7
Full Schedule
Matchday 1
28 Jan Ucrânia 6 Eslováquia 2
28 Jan Bielorrússia 4 Roménia 1
29 Jan Ucrânia 8 Roménia 2
29 Jan Eslováquia 3 Bielorrússia 3
31 Jan Bielorrússia 1 Ucrânia 4
31 Jan Roménia 1 Eslováquia 7
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Ucrânia 3 300 185 +13 9
2 Eslováquia 3 111 1210 +2 4
3 Bielorrússia 3 111 88 0 4
4 Roménia 3 003 419 -15 0
1 Ucrânia 2 200 144 +10 6
2 Bielorrússia 2 101 55 0 3
3 Eslováquia 1 010 33 0 1
4 Roménia 1 001 17 -6 0
1 Ucrânia 1 100 41 +3 3
2 Eslováquia 2 101 97 +2 3
3 Bielorrússia 1 010 33 0 1
4 Roménia 2 002 312 -9 0

Grupo 3

27 Jan Matchday 1 Portugal 6 Moldávia 1
27 Jan Matchday 1 Andorra 4 Chipre 2
28 Jan Matchday 1 Portugal 8 Chipre 0
28 Jan Matchday 1 Moldávia 11 Andorra 3
30 Jan Matchday 1 Chipre 1 Moldávia 2
30 Jan Matchday 1 Andorra 0 Portugal 8
Full Schedule
Matchday 1
27 Jan Portugal 6 Moldávia 1
27 Jan Andorra 4 Chipre 2
28 Jan Portugal 8 Chipre 0
28 Jan Moldávia 11 Andorra 3
30 Jan Chipre 1 Moldávia 2
30 Jan Andorra 0 Portugal 8
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Portugal 3 300 221 +21 9
2 Moldávia 3 201 1410 +4 6
3 Andorra 3 102 721 -14 3
4 Chipre 3 003 314 -11 0
1 Portugal 2 200 141 +13 6
2 Moldávia 1 100 113 +8 3
3 Andorra 2 101 410 -6 3
4 Chipre 1 001 12 -1 0
1 Portugal 1 100 80 +8 3
2 Moldávia 2 101 37 -4 3
3 Andorra 1 001 311 -8 0
4 Chipre 2 002 212 -10 0

Grupo 4

29 Jan Matchday 1 Espanha 13 Finlândia 0
29 Jan Matchday 1 Eslovénia 7 Lituânia 3
31 Jan Matchday 1 Finlândia 1 Eslovénia 5
31 Jan Matchday 1 Espanha 4 Lituânia 0
1 Feb Matchday 1 Lituânia 7 Finlândia 1
1 Feb Matchday 1 Eslovénia 3 Espanha 3
Full Schedule
Matchday 1
29 Jan Espanha 13 Finlândia 0
29 Jan Eslovénia 7 Lituânia 3
31 Jan Finlândia 1 Eslovénia 5
31 Jan Espanha 4 Lituânia 0
1 Feb Lituânia 7 Finlândia 1
1 Feb Eslovénia 3 Espanha 3
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 3 210 203 +17 7
2 Eslovénia 3 210 157 +8 7
3 Lituânia 3 102 1012 -2 3
4 Finlândia 3 003 225 -23 0
1 Espanha 2 200 170 +17 6
2 Eslovénia 2 110 106 +4 4
3 Lituânia 1 100 71 +6 3
4 Finlândia 1 001 15 -4 0
1 Eslovénia 1 100 51 +4 3
2 Espanha 1 010 33 0 1
3 Lituânia 2 002 311 -8 0
4 Finlândia 2 002 120 -19 0

Grupo 5

27 Jan Matchday 1 Sérvia 9 Geórgia 2
27 Jan Matchday 1 Rússia 5 Azerbaijão 0
28 Jan Matchday 1 Rússia 11 Geórgia 2
28 Jan Matchday 1 Azerbaijão 1 Sérvia 2
30 Jan Matchday 1 Geórgia 3 Azerbaijão 7
30 Jan Matchday 1 Sérvia 2 Rússia 5
Full Schedule
Matchday 1
27 Jan Sérvia 9 Geórgia 2
27 Jan Rússia 5 Azerbaijão 0
28 Jan Rússia 11 Geórgia 2
28 Jan Azerbaijão 1 Sérvia 2
30 Jan Geórgia 3 Azerbaijão 7
30 Jan Sérvia 2 Rússia 5
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Rússia 3 300 214 +17 9
2 Sérvia 3 201 138 +5 6
3 Azerbaijão 3 102 810 -2 3
4 Geórgia 3 003 727 -20 0
1 Rússia 2 200 162 +14 6
2 Sérvia 2 101 117 +4 3
3 Azerbaijão 1 001 12 -1 0
4 Geórgia 1 001 37 -4 0
1 Rússia 1 100 52 +3 3
2 Sérvia 1 100 21 +1 3
3 Azerbaijão 2 101 78 -1 3
4 Geórgia 2 002 420 -16 0

Grupo 6

29 Jan Matchday 1 Croácia 1 Grécia 1
29 Jan Matchday 1 Hungria 4 Letónia 2
30 Jan Matchday 1 Croácia 6 Letónia 2
30 Jan Matchday 1 Grécia 2 Hungria 4
1 Feb Matchday 1 Hungria 4 Croácia 2
1 Feb Matchday 1 Letónia 2 Grécia 2
Full Schedule
Matchday 1
29 Jan Croácia 1 Grécia 1
29 Jan Hungria 4 Letónia 2
30 Jan Croácia 6 Letónia 2
30 Jan Grécia 2 Hungria 4
1 Feb Hungria 4 Croácia 2
1 Feb Letónia 2 Grécia 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Hungria 3 300 126 +6 9
2 Croácia 3 111 97 +2 4
3 Grécia 3 021 57 -2 2
4 Letónia 3 012 612 -6 1
1 Hungria 2 200 84 +4 6
2 Croácia 2 110 73 +4 4
3 Letónia 1 010 22 0 1
4 Grécia 1 001 24 -2 0
1 Hungria 1 100 42 +2 3
2 Grécia 2 020 33 0 2
3 Croácia 1 001 24 -2 0
4 Letónia 2 002 410 -6 0

Grupo 7

27 Jan Matchday 1 Itália 5 Macedónia do Norte 0
27 Jan Matchday 1 Polónia 3 Bósnia e Herzegovina 5
28 Jan Matchday 1 Macedónia do Norte 1 Polónia 1
28 Jan Matchday 1 Itália 3 Bósnia e Herzegovina 1
30 Jan Matchday 1 Polónia 2 Itália 11
30 Jan Matchday 1 Bósnia e Herzegovina 8 Macedónia do Norte 5
Full Schedule
Matchday 1
27 Jan Itália 5 Macedónia do Norte 0
27 Jan Polónia 3 Bósnia e Herzegovina 5
28 Jan Macedónia do Norte 1 Polónia 1
28 Jan Itália 3 Bósnia e Herzegovina 1
30 Jan Polónia 2 Itália 11
30 Jan Bósnia e Herzegovina 8 Macedónia do Norte 5
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Itália 3 300 193 +16 9
2 Bósnia e Herzegovina 3 201 1411 +3 6
3 Macedónia do Norte 3 012 614 -8 1
4 Polónia 3 012 617 -11 1
1 Itália 2 200 81 +7 6
2 Bósnia e Herzegovina 1 100 85 +3 3
3 Macedónia do Norte 1 010 11 0 1
4 Polónia 2 002 516 -11 0
1 Itália 1 100 112 +9 3
2 Bósnia e Herzegovina 2 101 66 0 3
3 Polónia 1 010 11 0 1
4 Macedónia do Norte 2 002 513 -8 0

Ronda Preliminar

2 groups · PT time

Grupo A

8 Jan Matchday 1 Bulgária 0 Roménia 12
9 Jan Matchday 1 Roménia 3 Arménia 3
9 Jan Matchday 1 Bulgária 5 Cazaquistão 6
10 Jan Matchday 1 Arménia 2 Cazaquistão 2
11 Jan Matchday 1 Cazaquistão 1 Roménia 5
11 Jan Matchday 1 Arménia 4 Bulgária 2
Full Schedule
Matchday 1
8 Jan Bulgária 0 Roménia 12
9 Jan Roménia 3 Arménia 3
9 Jan Bulgária 5 Cazaquistão 6
10 Jan Arménia 2 Cazaquistão 2
11 Jan Cazaquistão 1 Roménia 5
11 Jan Arménia 4 Bulgária 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Roménia 3 210 204 +16 7
2 Arménia 3 120 97 +2 5
3 Cazaquistão 3 111 912 -3 4
4 Bulgária 3 003 722 -15 0
1 Arménia 2 110 64 +2 4
2 Roménia 1 010 33 0 1
3 Cazaquistão 1 001 15 -4 0
4 Bulgária 2 002 518 -13 0
1 Roménia 2 200 171 +16 6
2 Cazaquistão 2 110 87 +1 4
3 Arménia 1 010 33 0 1
4 Bulgária 1 001 24 -2 0

Grupo B

6 Jan Matchday 1 Albânia 8 Inglaterra 6
7 Jan Matchday 1 Inglaterra 4 Chipre 8
8 Jan Matchday 1 Chipre 1 Albânia 1
Full Schedule
Matchday 1
6 Jan Albânia 8 Inglaterra 6
7 Jan Inglaterra 4 Chipre 8
8 Jan Chipre 1 Albânia 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Chipre 2 110 95 +4 4
2 Albânia 2 110 97 +2 4
3 Inglaterra 2 002 1016 -6 0
1 Albânia 1 100 86 +2 3
2 Chipre 1 010 11 0 1
3 Inglaterra 1 001 48 -4 0
1 Chipre 1 100 84 +4 3
2 Albânia 1 010 11 0 1
3 Inglaterra 1 001 68 -2 0