|
#
#
|
Equipa
Equipa
|
U5
Últimos cinco
|
Sq
Sequência
|
JG
Jogados
|
DG
Diff Golos
|
PT
Pontos
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2V | 6 | 6 | 11 | ||
| 2 | 1V | 6 | 2 | 10 | ||
| 3 | 1L | 6 | 2 | 8 | ||
| 4 | 2L | 6 | -10 | 4 |
|
#
#
|
Equipa
Equipa
|
U5
Últimos cinco
|
Sq
Sequência
|
JG
Jogados
|
DG
Diff Golos
|
PT
Pontos
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2V | 25 | 39 | 47 | ||
| 2 | 1D | 25 | 32 | 46 | ||
| 3 | 1L | 25 | 25 | 44 | ||
| 4 | 1V | 25 | 11 | 43 | ||
| 5 | 1L | 25 | 17 | 42 | ||
| 6 | 1L | 25 | 12 | 40 | ||
| 7 | 1L | 25 | 5 | 38 | ||
| 8 | 1V | 25 | -9 | 37 | ||
| 9 | 1V | 25 | -1 | 36 | ||
| 10 | 1V | 25 | 9 | 36 | ||
| 11 | 1V | 25 | 1 | 35 | ||
| 12 | 7L | 25 | -71 | 15 | ||
| 13 | 2L | 25 | -43 | 15 | ||
| 14 | 8L | 13 | -27 | 7 |
|
#
#
|
Equipa
Equipa
|
U5
Últimos cinco
|
Sq
Sequência
|
JG
Jogados
|
DG
Diff Golos
|
PT
Pontos
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1V | 25 | 50 | 59 | ||
| 2 | 1V | 25 | 62 | 59 | ||
| 3 | 1V | 25 | 28 | 52 | ||
| 4 | 1L | 25 | 29 | 45 | ||
| 5 | 3V | 25 | 45 | 45 | ||
| 6 | 1L | 25 | 19 | 39 | ||
| 7 | 1L | 26 | 19 | 38 | ||
| 8 | 2L | 25 | 14 | 36 | ||
| 9 | 1V | 25 | 21 | 33 | ||
| 10 | 1L | 25 | -10 | 30 | ||
| 11 | 2V | 25 | -27 | 25 | ||
| 12 | 3L | 25 | -43 | 19 | ||
| 13 | 5L | 14 | -44 | 4 | ||
| 14 | 15L | 25 | -163 | 3 |
|
#
#
|
Equipa
Equipa
|
U5
Últimos cinco
|
Sq
Sequência
|
JG
Jogados
|
DG
Diff Golos
|
PT
Pontos
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3V | 26 | 99 | 63 | ||
| 2 | 8V | 26 | 68 | 60 | ||
| 3 | 1V | 26 | 24 | 46 | ||
| 4 | 2V | 26 | 3 | 44 | ||
| 5 | 1L | 26 | 24 | 43 | ||
| 6 | 1D | 26 | 7 | 43 | ||
| 7 | 3L | 26 | 14 | 42 | ||
| 8 | 1L | 26 | 10 | 39 | ||
| 9 | 1V | 26 | 12 | 38 | ||
| 10 | 1D | 26 | -1 | 34 | ||
| 11 | 1L | 26 | -28 | 29 | ||
| 12 | 1V | 26 | -32 | 21 | ||
| 13 | 4L | 26 | -120 | 14 | ||
| 14 | 3L | 26 | -80 | 10 |
|
#
#
|
Equipa
Equipa
|
U5
Últimos cinco
|
Sq
Sequência
|
JG
Jogados
|
DG
Diff Golos
|
PT
Pontos
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3V | 26 | 53 | 61 | ||
| 2 | 2D | 26 | 32 | 52 | ||
| 3 | 1V | 26 | 25 | 51 | ||
| 4 | 1L | 26 | 39 | 46 | ||
| 5 | 1V | 26 | 19 | 45 | ||
| 6 | 1V | 26 | 26 | 44 | ||
| 7 | 2V | 26 | 31 | 40 | ||
| 8 | 1D | 26 | 3 | 39 | ||
| 9 | 1V | 26 | 1 | 35 | ||
| 10 | 1L | 26 | -3 | 33 | ||
| 11 | 2L | 26 | -39 | 20 | ||
| 12 | 1L | 26 | -35 | 19 | ||
| 13 | 2L | 26 | -47 | 16 | ||
| 14 | 1L | 26 | -105 | 8 |