|   | GD APEL - Taça Nacional Série H - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Regina Gomes #17 - Universal | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rubina Canhas #4 - Universal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tânia Mateus #7 - Universal | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rosana Pereira #8 - Universal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eva Pereira #8 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Suse Gomes #10 - Universal | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Rute Fernandes #24 - Guarda Redes | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lisbeth Caires #5 - Ala | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sara Rodrigues #16 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eliana Amado #9 - Universal | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joana Perestrelo #12 - Guarda Redes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luisa Brito #14 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alexandra Freitas #3 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Maria Caires #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Shaunni Quintal #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luisa Silva #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Andreia Silva #11 - Universal | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Catarina Perestrelo #18 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fatima Freitas #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Clara Nobrega #22 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Nuno Pinto | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
E
V
V
Stats
										| golos marcados | 9 | 
| golos sofridos | 5 | 
| amarelos | 2 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

