Liga Placard
16 set 7ª Jornada
Sporting CP
7
AD Fundão
0
24 out 6ª Jornada
Portimonense SC
6
Rio Ave FC
2
24 out 6ª Jornada
SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo
2
Eléctrico FC
2
24 out 6ª Jornada
SC Braga
0
Sporting CP
4
25 out 6ª Jornada
UP Venda Nova
4
FC Famalicão
3
26 out 6ª Jornada
Leões de Porto Salvo
4
AD Fundão
3
13 nov 7ª Jornada
SCU Torreense
20:30
Leões de Porto Salvo
14 nov 7ª Jornada
FC Famalicão
15:00
Portimonense SC
15 nov 7ª Jornada
Eléctrico FC
16:00
UP Venda Nova
15 nov 7ª Jornada
SC Braga
18:30
SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo
21 nov 8ª Jornada
Portimonense SC
16:00
Eléctrico FC
21 nov 8ª Jornada
SL Benfica
16:00
FC Famalicão
21 nov 8ª Jornada
Leões de Porto Salvo
16:00
Rio Ave FC
21 nov 8ª Jornada
AD Fundão
17:00
SCU Torreense
21 nov 8ª Jornada
UP Venda Nova
19:00
SC Braga
16 dez 6ª Jornada
SL Benfica
18:00
SCU Torreense
16 dez 8ª Jornada
SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo
20:30
Sporting CP
20 mar 7ª Jornada
Rio Ave FC
16:00
SL Benfica
Calendário Completo
7ª Jornada
24 out
Portimonense SC
6
Rio Ave FC
2
24 out
SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo
2
Eléctrico FC
2
24 out
SC Braga
0
Sporting CP
4
25 out
UP Venda Nova
4
FC Famalicão
3
26 out
Leões de Porto Salvo
4
AD Fundão
3
16 dez 18:00
SL Benfica
SCU Torreense
16 set
Sporting CP
7
AD Fundão
0
13 nov 20:30
SCU Torreense
Leões de Porto Salvo
14 nov 15:00
FC Famalicão
Portimonense SC
15 nov 16:00
Eléctrico FC
UP Venda Nova
15 nov 18:30
SC Braga
SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo
20 mar 16:00
Rio Ave FC
SL Benfica
21 nov 16:00
Portimonense SC
Eléctrico FC
21 nov 16:00
SL Benfica
FC Famalicão
21 nov 16:00
Leões de Porto Salvo
Rio Ave FC
21 nov 17:00
AD Fundão
SCU Torreense
21 nov 19:00
UP Venda Nova
SC Braga
16 dez 20:30
SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo
Sporting CP
| Estatísticas de equipa e % | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 8 | +25 | 17 | |
| 2 | AD Fundão | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 | 12 | |
| 3 | SL Benfica | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 9 | +8 | 11 | |
| 4 | SC Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | +6 | 10 | |
| 5 | Leões de Porto Salvo | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 23 | -4 | 10 | |
| 6 | SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 12 | +1 | 9 | |
| 7 | Eléctrico FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 15 | +1 | 8 | |
| 8 | Rio Ave FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
| 9 | UP Venda Nova | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
| 10 | Portimonense SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 4 | |
| 11 | FC Famalicão | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 4 | |
| 12 | SCU Torreense | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
| 1 | Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 10 | |
| 2 | Leões de Porto Salvo | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | +5 | 7 | |
| 3 | SL Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 6 | |
| 4 | SC Braga | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | |
| 5 | UP Venda Nova | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | +3 | 6 | |
| 6 | AD Fundão | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
| 7 | Rio Ave FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 11 | +3 | 5 | |
| 8 | Portimonense SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 4 | |
| 9 | Eléctrico FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 4 | |
| 10 | SCU Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 11 | FC Famalicão | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
| 12 | SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
| 1 | Sporting CP | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 7 | |
| 2 | SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 3 | AD Fundão | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
| 4 | SL Benfica | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | 5 | |
| 5 | SC Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | +1 | 4 | |
| 6 | Eléctrico FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 7 | Leões de Porto Salvo | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
| 8 | FC Famalicão | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 1 | |
| 9 | Rio Ave FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
| 10 | Portimonense SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
| 11 | SCU Torreense | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 12 | UP Venda Nova | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano
























