|   | AMSAC - Campeonato Nacional 2ª Divisão - 1ª Fase Série B - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Luís Correia #1 - Guarda Redes | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Melo #1 - Guarda Redes | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marco Tavares #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Augusto #15 - Universal | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Hugo Freitas #10 - Universal | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Nuno Correia #12 - Guarda Redes | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Estácio #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Coelho #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Calisto #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Silva "Zeca" #2 - Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Pestana Santos #3 - Universal | 11 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Henrique Rodrigues #19 - Fixo / Ala | 12 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Tomás Silva #11 - Fixo | 12 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Almeida #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Silva #0 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Martins #0 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rubén Cunha #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Amarante #7 - Ala | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   Sandro Silva #8 - Ala | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Arrojado #23 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tonilson #16 - Ala | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Rúben Gomes #17 - Universal | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Rodrigues #9 - Pivot | 10 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   Pedro Mesquita #5 - Universal | 7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Daniel Pinto #21 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Miguel Velez | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
E
E
D
Stats
										| golos marcados | 27 | 
| golos sofridos | 30 | 
| amarelos | 33 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




