|   | CF Belenenses - Campeonato Nacional 2ª Divisão - 1ª Fase Série B - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Furtado #23 - Pivot | 11 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Hélder Fernandes #19 - Guarda Redes | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carlos Paulo #12 - Guarda Redes | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Bruno Paulo #13 - Fixo | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   Tiago Carvalho #14 - Ala | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Cardoso #8 - Ala | 12 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Fã #6 - Ala | 12 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Jota #3 - Ala | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Ezequiel Reis #7 - Ala | 12 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Marinho #77 - Fixo / Ala | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   André Cruz "Cigano" #67 - Ala | 11 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
|   Edson #5 - Pivot | 11 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Eric Barros #36 - Guarda Redes | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gerson Sanches #17 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Lopes #99 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Kaue Facchini #9 - Pivot | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Diego Sol #84 - Universal | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Veloso #22 - Fixo | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Duarte Pereira #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Ferreira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Tiago Guelho | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
D
E
V
E
Stats
										| golos marcados | 44 | 
| golos sofridos | 20 | 
| amarelos | 32 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




