|   | ADR Retaxo - Campeonato Nacional 2ª Divisão - 1ª Fase Série B - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Tukinha #14 - Ala | 12 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Gustavo Santiago #14 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mauricio #1 - Guarda Redes | 12 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Nuno Cardoso #5 - Universal | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   André Lopes "Pelé" #7 - Universal | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Oseias Junior #12 - Fixo / Ala | 12 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Lucas Tanque #9 - Pivot | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Rebelo #9 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Xavier Correia #2 - Guarda Redes | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Costa #2 - Universal | 12 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   David Rodrigues #2 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Diniz #3 - Guarda Redes | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Paulo #4 - Universal | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Emanuel Reixa #18 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Afonso #15 - Universal | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Paulo Zongo #0 - Ala | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Custódio #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Alpalhão #0 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Kilson #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Melo #13 - Universal | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Martins #8 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  António Amaral | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
D
D
V
Stats
										| golos marcados | 27 | 
| golos sofridos | 38 | 
| amarelos | 31 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




