|   | AM Granja - CN SUB 17 - 1ª FASE - SÉRIE A - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Rodrigo Mirancos #4 - Universal | 14 | 10 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Henrique Soares #5 - Universal | 13 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Afonso Silva #5 - Universal | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
|   Gonçalo Valente #6 - Universal | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   João Simões #8 - Universal | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rafael Pinto #16 - Guarda Redes | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Almeida #2 - Universal | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Monteiro #3 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Henriques #7 - Universal | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Goncalo Correia #7 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Batista #7 - Universal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Veloso #9 - Universal | 14 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Iago Pinho #13 - Universal | 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Tiago Campos #15 - Guarda Redes | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joao Matos #1 - Guarda Redes | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dinis Pereira #10 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Martim Alves #10 - Universal | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Leonardo Sousa #11 - Universal | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Pereira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  José Vasconcelos | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 63 | 
| golos sofridos | 38 | 
| amarelos | 18 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




