I Divisão Futebol De 5 Série B 1998/99
10 out 1ª Jornada
Clube Real Conchada
3
AM Portela
6
10 out 1ª Jornada
Correio da Manhã
5
Forte da Casa
2
10 out 1ª Jornada
Bons Dias
4
AMSAC
1
10 out 1ª Jornada
ACAD Odivelas
2
Instituto D. João V
3
10 out 1ª Jornada
S.C. Penha
4
Atlético Clube de Portugal Masculinos
7
10 out 1ª Jornada
Sporting CP
4
Real SC
1
10 out 2ª Jornada
AM Portela
1
Sporting CP
6
10 out 2ª Jornada
Forte da Casa
8
Clube Real Conchada
5
10 out 2ª Jornada
AMSAC
1
Correio da Manhã
6
10 out 2ª Jornada
Instituto D. João V
4
Bons Dias
4
10 out 2ª Jornada
Atlético Clube de Portugal Masculinos
6
ACAD Odivelas
1
10 out 2ª Jornada
Real SC
2
S.C. Penha
5
Calendário Completo
2ª Jornada
10 out
Clube Real Conchada
3
AM Portela
6
10 out
Correio da Manhã
5
Forte da Casa
2
10 out
Bons Dias
4
AMSAC
1
10 out
ACAD Odivelas
2
Instituto D. João V
3
10 out
S.C. Penha
4
Atlético Clube de Portugal Masculinos
7
10 out
Sporting CP
4
Real SC
1
10 out
AM Portela
1
Sporting CP
6
10 out
Forte da Casa
8
Clube Real Conchada
5
10 out
AMSAC
1
Correio da Manhã
6
10 out
Instituto D. João V
4
Bons Dias
4
10 out
Atlético Clube de Portugal Masculinos
6
ACAD Odivelas
1
10 out
Real SC
2
S.C. Penha
5
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP | 22 | 19 | 1 | 2 | 121 | 45 | +76 | 58 | |
| 2 | Atlético Clube de Portugal Masculinos | 22 | 18 | 2 | 2 | 108 | 55 | +53 | 56 | |
| 3 | Correio da Manhã | 22 | 14 | 2 | 6 | 90 | 55 | +35 | 44 | |
| 4 | Instituto D. João V | 22 | 13 | 2 | 7 | 81 | 70 | +11 | 41 | |
| 5 | Bons Dias | 22 | 11 | 6 | 5 | 89 | 67 | +22 | 39 | |
| 6 | AMSAC | 21 | 10 | 3 | 8 | 77 | 67 | +10 | 33 | |
| 7 | S.C. Penha | 22 | 7 | 2 | 13 | 88 | 106 | -18 | 23 | |
| 8 | Forte da Casa | 22 | 7 | 2 | 13 | 83 | 110 | -27 | 23 | |
| 9 | ACAD Odivelas | 21 | 6 | 4 | 11 | 70 | 83 | -13 | 22 | |
| 10 | AM Portela | 22 | 5 | 3 | 14 | 75 | 112 | -37 | 18 | |
| 11 | Real SC | 22 | 5 | 2 | 15 | 81 | 109 | -28 | 17 | |
| 12 | Clube Real Conchada | 22 | 1 | 1 | 20 | 61 | 145 | -84 | 4 | |
| 1 | Sporting CP | 11 | 9 | 1 | 1 | 68 | 21 | +47 | 28 | |
| 2 | Atlético Clube de Portugal Masculinos | 11 | 9 | 1 | 1 | 59 | 29 | +30 | 28 | |
| 3 | Correio da Manhã | 11 | 8 | 0 | 3 | 45 | 26 | +19 | 24 | |
| 4 | Bons Dias | 11 | 6 | 2 | 3 | 41 | 31 | +10 | 20 | |
| 5 | Instituto D. João V | 11 | 6 | 1 | 4 | 45 | 35 | +10 | 19 | |
| 6 | AMSAC | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 32 | +9 | 16 | |
| 7 | ACAD Odivelas | 11 | 4 | 4 | 3 | 39 | 37 | +2 | 16 | |
| 8 | Forte da Casa | 11 | 4 | 2 | 5 | 48 | 48 | 0 | 14 | |
| 9 | S.C. Penha | 11 | 4 | 0 | 7 | 48 | 54 | -6 | 12 | |
| 10 | Real SC | 11 | 3 | 1 | 7 | 47 | 54 | -7 | 10 | |
| 11 | AM Portela | 11 | 2 | 1 | 8 | 31 | 52 | -21 | 7 | |
| 12 | Clube Real Conchada | 11 | 1 | 1 | 9 | 31 | 62 | -31 | 4 | |
| 1 | Sporting CP | 11 | 10 | 0 | 1 | 53 | 24 | +29 | 30 | |
| 2 | Atlético Clube de Portugal Masculinos | 11 | 9 | 1 | 1 | 49 | 26 | +23 | 28 | |
| 3 | Instituto D. João V | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 35 | +1 | 22 | |
| 4 | Correio da Manhã | 11 | 6 | 2 | 3 | 45 | 29 | +16 | 20 | |
| 5 | Bons Dias | 11 | 5 | 4 | 2 | 48 | 36 | +12 | 19 | |
| 6 | AMSAC | 11 | 5 | 2 | 4 | 36 | 35 | +1 | 17 | |
| 7 | S.C. Penha | 11 | 3 | 2 | 6 | 40 | 52 | -12 | 11 | |
| 8 | AM Portela | 11 | 3 | 2 | 6 | 44 | 60 | -16 | 11 | |
| 9 | Forte da Casa | 11 | 3 | 0 | 8 | 35 | 62 | -27 | 9 | |
| 10 | Real SC | 11 | 2 | 1 | 8 | 34 | 55 | -21 | 7 | |
| 11 | ACAD Odivelas | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 46 | -15 | 6 | |
| 12 | Clube Real Conchada | 11 | 0 | 0 | 11 | 30 | 83 | -53 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano